Aktivt selskap
Aksjeselskap
Republic Sportspub AS
Org.nr 923470913
Aktivitet og formål
Drive med salg av mat og drikke i en Sportspub i Lillestrøm sentrum, og virksomhet som for øvrig faller under dette.
Økonomi
Omsetning
10.9 mill kr↑
Driftsresultat
169 K kr↓
Resultat
207 K kr↓
Egenkapital
881 K kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,85 mill kr | 169,41K kr | 207,34K kr | 3,34 mill kr | 881,38K kr | 2,46 mill kr |
| 2023 | 8,46 mill kr | 507,29K kr | 402,15K kr | 3,09 mill kr | 674,04K kr | 2,41 mill kr |
| 2022 | 8,26 mill kr | 462,09K kr | 386,24K kr | 2,62 mill kr | 271,89K kr | 2,34 mill kr |
| 2021 | 4,11 mill kr | 36,80K kr | 36,27K kr | 1,97 mill kr | −114,35K kr | 2,09 mill kr |
| 2020 | 2,91 mill kr | −319,61K kr | −290,96K kr | 1,81 mill kr | −150,62K kr | 1,96 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 02.12.2024Styre
2Sist endret 26.09.2019Regnskapsfører
2Sist endret 04.05.2026SANDUM INVEST & REGNSKAP AS (994511076)Regnskapsfører
repr. SANDUM INVEST & REGNSKAP ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 18.09.2023Fullmakt
(ikke i roller)Gry Helen Nilsson Thomassen
Signatur
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Haber Norge AS | Selskap | Ordinære aksjer | 30.0 % | 300 |
| Morten Skjalg Olsen | Person | Ordinære aksjer | 27.5 % | 275 |
| Geir Thomassen | Person | Ordinære aksjer | 17.5 % | 175 |
| Gry Helen Nilsson Thomassen | Person | Ordinære aksjer | 17.5 % | 175 |
| Quizgutta AS | Selskap | Ordinære aksjer | 7.5 % | 75 |
5 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Republic Sportspub AS | BEDR | Drift av restauranter | LILLESTRØM | 24 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 10.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.12.2024 | Daglig leder ↗ |
| 15.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 18.9.2023 | Revisor ↗ |
| 21.8.2023 | Manglende roller ↗ |
| 14.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+31 til på samme adresse →TOPTEMP ROMERIKE AS
987623489 · Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester
AS72 ansatte
SOLSIDEN BAR AS
926678469 · Drift av barer
AS32 ansatte
FIRST SEASON AS
933873862 · Drift av restauranter
AS30 ansatte
ANNA JOHNSON AS
919289481 · Detaljhandel med klær
AS12 ansatte
LILLESTRØM DELTA AS
990090718 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS10 ansatte