GENI AS
Regnskapsfører for 35 selskaper. Klientene har til sammen 24 ansatte.
Eksporter klienter til Excel →AI-sammendrag
Porteføljen på 36 klienter er tydelig spesialisert mot eiendom og boligforvaltning, der eiendomsforvaltning på oppdrag og borettslag/sameier til sammen utgjør over halvparten av klientene. Firmaet har sterk lokal forankring i Lillestrøm-området med to tredjedeler av klientene i egen kommune, og betjener i tillegg nærliggende kommuner som Rælingen, Bærum og Eidsvoll. Den lave mediandomsetningen på 307 000 kr kombinert med et høyt snitt på 5 mill kr tyder på en portefølje med noen få større aktører, noe som gjør firmaet mest aktuelt for mindre eiendoms- og boligselskaper i Akershus-regionen.
Klienter
35
Konkurs / avvikling
0(0.00%)
Median omsetning
219,92K kr
Sum klientansatte
24
Nye klienter siste 5 år
Antall nyregistrerte selskaper som er i klientporteføljen, gruppert etter klientens eget registreringsår.
Bransjefordeling
Hvilke bransjer klientene tilhører
Geografisk fordeling
Hvor klientene er hjemmehørende
Fylkesfordeling
Klientenes fylker
Klienter
| Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning | Status |
|---|---|---|---|---|
| SOLFILMSGRUPPEN NORGE AS Detaljhandel Med Jernvarer, Byggevarer, Fargevarer Og Glass | Rælingen | — | 14,01 mill kr | Aktiv |
| REPUBLIC SPORTSPUB AS Drift Av Restauranter | Lillestrøm | 24 | 12,75 mill kr | Aktiv |
| SMERTESPESIALISTEN OSLO AS Spesialiserte Legetjenester, Unntatt Psykiatriske Legetjenester | Oslo | — | 6,37 mill kr | Aktiv |
| AREAL & BOLIG UTVIKLING AS Utleie Av Egen Eller Leid Fast Eiendom | Lillestrøm | — | 5,19 mill kr | Aktiv |
| MEGLERPRINT AS Grafisk Design Og Visuell Kommunikasjonsdesign | Lillestrøm | — | 3,85 mill kr | Aktiv |
| MEGAPIKSEL AS Produksjon Av Film, Video Og Fjernsynsprogrammer | Lillestrøm | — | 3,24 mill kr | Aktiv |
| HKW EIENDOM AS Utleie Av Egen Eller Leid Fast Eiendom | Lillestrøm | — | 3,02 mill kr | Aktiv |
| STIFTELSEN NORDEIDE UTLEIEBOLIGER Utleie Av Egen Eller Leid Fast Eiendom | Lillestrøm | — | 2,53 mill kr | Aktiv |
| SAMEIET MAURITZ HANSENSVEI Aktiviteter I Borettslag Og Boligsameier | Lillestrøm | — | 1,33 mill kr | Aktiv |
| ABU ENTREPRENØR AS Utvikling Og Salg Av Byggeprosjekter | Lillestrøm | — | 800,30K kr | Aktiv |
| KREATIVLOGOPED AS Andre Helsetjenester Ellers | Lillestrøm | — | 755,23K kr | Aktiv |
| FRAMTIDA EIENDOM AS Eiendomsforvaltning På Oppdrag | Rælingen | — | 412,00K kr | Aktiv |
| MAURITZ HANSENSVEI 76-94 BOLIGSAMEIE Aktiviteter I Borettslag Og Boligsameier | Lillestrøm | — | 316,61K kr | Aktiv |
| SAGMOEN HOLDING AS Utleie Av Egen Eller Leid Fast Eiendom | Lillestrøm | — | 267,00K kr | Aktiv |
| DIGALIS AS Bedriftsrådgivning Og Annen Administrativ Rådgivning | Lillestrøm | — | 219,92K kr | Aktiv |
| JUNIOR EIENDOM AS Utleie Av Egen Eller Leid Fast Eiendom | Lillestrøm | — | 153,62K kr | Aktiv |
| MARLINE OFFSHORE SOLUTIONS AS Annen Teknisk Konsulentvirksomhet | Bærum | — | 9 711 kr | Aktiv |
| SAGMOEN EIENDOMSUTVIKLING AS Utleie Av Egen Eller Leid Fast Eiendom | Lillestrøm | — | 0 kr | Aktiv |
| EUREKA CAPITAL AS Utleie Av Arbeidskraft Og Andre Personaladministrative Tjenester | Ålesund | — | 0 kr | Aktiv |
| SANDBERG INVEST AS Bedriftsrådgivning Og Annen Administrativ Rådgivning | Lillestrøm | — | 0 kr | Aktiv |
Spørsmål og svar om GENI AS
Hvor mange klienter har GENI AS?
35 selskaper har GENI AS som regnskapsfører, ifølge rolleregistreringene i Enhetsregisteret. Til sammen sysselsetter klientene 24 personer.
I hvilke bransjer har GENI AS flest klienter?
GENI AS har størst klientkonsentrasjon innen Omsetning Og Drift Av Fast Eiendom, Lønnet Arbeid I Private Husholdninger og Helsetjenester. Hele bransjefordelingen vises på denne siden.
Hvilke kommuner kommer klientene til GENI AS fra?
De fleste av klientene holder til i Lillestrøm, Oslo og Rælingen. Se hele den geografiske fordelingen på denne siden.
Hvor mange av klientene til GENI AS er konkurs eller under avvikling?
0 av 35 klienter (0 %) er per i dag konkurs eller under avvikling. Dette er et nøytralt informasjonstall — andelen varierer naturlig med bransjefordelingen og er ikke et kvalitetsmål på arbeidet.