I Oslo er det registrert 196 436 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 279 nye selskaper registrert, og 160 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,42 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 416 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 1801 | NORSK ELEKTRO OPTIKK AS | OSLO | 62 | 164,48 mill kr |
| 1802 | THERESESGATE 31 EIENDOM AS | OSLO | - | 164,46 mill kr |
| 1803 | THE SWATCH GROUP (NORDIC) AB NUF | OSLO | 25 | 164,31 mill kr |
| 1804 | NORSK PSYKOLOGFORENING | OSLO | 68 | 164,16 mill kr |
| 1805 | OK PROPERTY AS | OSLO | - | 164,13 mill kr |
| 1806 | PARTANKERS XXIII AS | OSLO | - | 164,02 mill kr |
| 1807 | CONMEC AS | OSLO | - | 163,97 mill kr |
| 1808 | DANORA AS | OSLO | 18 | 163,87 mill kr |
| 1809 | KLAVENESS SHIP INVESTMENTS AS | OSLO | - | 163,85 mill kr |
| 1810 | FONDSFINANS KAPITALFORVALTNING AS | OSLO | 24 | 163,81 mill kr |
| 1811 | PROSJEKT LANDÅS AS | OSLO | - | 163,77 mill kr |
| 1812 | LØXATORGET AS | OSLO | - | 163,72 mill kr |
| 1813 | HANCOM AS | OSLO | 101 | 163,64 mill kr |
| 1814 | INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING STI | OSLO | 95 | 163,57 mill kr |
| 1815 | TEAM URBIS AS | OSLO | - | 163,47 mill kr |
| 1816 | NOWA KOMMUNIKATION AB NUF | OSLO | - | 163,42 mill kr |
| 1817 | MADSERUD HAGE PROSJEKT AS | OSLO | - | 163,34 mill kr |
| 1818 | KLAVENESS DRY BULK AS | OSLO | 11 | 163,34 mill kr |
| 1819 | THORN NORGE AS | OSLO | 35 | 163,33 mill kr |
| 1820 | TIVETA AS | OSLO | 90 | 163,09 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 325 selskaper med regnskapstall.