Transpacket AS
Org.nr 994871005
Om Transpacket AS
Transpacket AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Produksjon av kommunikasjonsutstyr. Virksomheten ble stiftet i 2009 og har vært i drift i 17 år. Selskapet er under tvangsavvikling. Tore Engebretsen er styrets leder. I 2023 hadde Transpacket AS en omsetning på 0 kr. Selskapet endte året med et underskudd på 169,11K kr. Egenkapitalen var 516,33K kr ved utgangen av 2023. Største aksjonær er Passesta AS med 22,2 % av aksjene.
Aktivitet
Produksjon av elektriske og optiske rutere for datatransport.
Formål
Utvikle og selge produkter og tjenester for bruk i telekommunikasjon og datakommunikasjons nettverk.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 kr | −145,77K kr | −169,11K kr | 1,23 mill kr | 516,33K kr | 709,75K kr |
| 2022 | 0 kr | −255,84K kr | −255,83K kr | 1,16 mill kr | 685,44K kr | 477,83K kr |
| 2021 | 0 kr | −491,34K kr | −491,34K kr | 1,31 mill kr | 941,27K kr | 370,00K kr |
| 2020 | 0 kr | −488,86K kr | −484,12K kr | 1,61 mill kr | 1,43 mill kr | 172,64K kr |
| 2019 | 843,79K kr | −6,13 mill kr | −6,12 mill kr | 3,13 mill kr | 1,92 mill kr | 1,21 mill kr |
Styre
2Sist endret 23.04.2025Regnskapsfører
1Sist endret 25.04.2025Bostyrer
1Sist endret 09.06.2026Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Passesta AS | Selskap | Ordinære aksjer | 22.2 % | 379 054 |
| Bryhni.com AS | Selskap | Ordinære aksjer | 20.5 % | 350 044 |
| Alden AS | Selskap | Ordinære aksjer | 7.3 % | 125 430 |
| Mp Pensjon PK | Selskap | Ordinære aksjer | 7.0 % | 120 326 |
| Bluelat AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.3 % | 90 700 |
| Vallenus AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.3 % | 90 323 |
| Kolnes Cybernetic Consulting AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.1 % | 70 467 |
| Robert Horne | Person | Ordinære aksjer | 3.8 % | 65 509 |
| Nunatak AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.1 % | 52 707 |
| Ubs Switzerland Ag | Selskap | Ordinære aksjer | 3.0 % | 51 574 |
42 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Transpacket AS | BEDR | Produksjon av kommunikasjonsutstyr | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 9.6.2026 | Tvangsoppløsning ↗ |
| 19.3.2026 | Varsel om tvangsoppløsning ↗ |
| 28.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.4.2025 | Styre ↗ |
| 14.3.2025 | Varsel om tvangsoppløsning ↗ |
| 26.6.2024 | Signatur ↗ |
| 19.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.4.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 5.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Endring i roller og styre+Ukjent(Bostyrer)
- Selskapsopplysninger oppdatertUnder tvangsavvikling:Nei→Ja
- Endring i roller og styre
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
Offentlig støtte
Transpacket AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 5.9.2013 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 2,10 mill kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge