Nofima AS
Org.nr 989278835
Om Nofima AS
Nofima AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Tromsø, Troms. Selskapet er registrert i bransjen Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk. Virksomheten ble stiftet i 2005 og har vært i drift i 21 år. Bente Elisabeth Torstensen er daglig leder, og Thomas Henning Farstad er styreleder.
Aktivitet
Næringsrettet fiskeri/havbruks- og matforskning, og investeringer i andre selskaper innen samme virksomhet.
Formål
Bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom forskning og utvikling, herunder deltakelse i andre virksomheter med slik virksomhet.
AI-sammendrag
Statlig forankret gjennom Nærings- og fiskeridepartementets eierandel på 56,8% sikrer virksomheten langsiktig stabilitet og tydelig samfunnsoppdrag innenfor mat- og havbruksforskning. Med 354 ansatte og 736 millioner kroner i omsetning hevder instituttet seg blant de aller største i sin bransje, selv om et negativt årsresultat på 8 millioner og en egenkapitalandel under bransjegjennomsnittet indikerer visse finansielle stramningstendenser. Forskningstyngden og den offentlige eierskapsstrukturen gjør at risikoprofilen primært knyttes til langsiktighet i politiske bevilgninger snarere enn markedssvingninger.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 735,59 mill kr | −23,90 mill kr | −8,49 mill kr | 411,84 mill kr | 193,41 mill kr | 218,43 mill kr |
| 2023 | 721,31 mill kr | −5,93 mill kr | 7,06 mill kr | 507,80 mill kr | 201,90 mill kr | 305,90 mill kr |
| 2022 | 706,83 mill kr | −23,39 mill kr | −21,75 mill kr | 482,97 mill kr | 194,84 mill kr | 288,14 mill kr |
| 2021 | 676,99 mill kr | 1,07 mill kr | 1,73 mill kr | 480,13 mill kr | 216,58 mill kr | 263,54 mill kr |
| 2020 | 660,88 mill kr | 18,68 mill kr | 23,92 mill kr | 450,60 mill kr | 214,86 mill kr | 235,74 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 05.07.2023Styre
11Sist endret 14.02.2026Revisor
1Sist endret 21.06.2018Fullmakt
(ikke i roller)Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Nærings- Og Fiskeridepartementet | Selskap | Ordinære aksjer | 56.8 % | 11 980 |
| Stiftelsen For Landbrukets Næringsmiddelforskning | Selskap | Ordinære aksjer | 33.2 % | 7 003 |
| Akvainvest Møre Og Romsdal AS | Selskap | Ordinære aksjer | 10.0 % | 2 109 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Andre selskaper eid av Nærings- Og Fiskeridepartementet
20 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Nofima AS Avd Ås | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | ÅS | 149 |
| Nofima AS Avd Bergen | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | BERGEN | 45 |
| Nofima AS Avd Biotep | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | TROMSØ | − |
| Nofima AS Avd Stavanger | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | STAVANGER | 15 |
| Nofima AS Avd Sunndalsøra | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | SUNNDAL | 43 |
| Nofima AS Avd Tromsø | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | TROMSØ | 102 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 28.6.2025 | Styre ↗ |
| 19.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.11.2024 | Styre ↗ |
| 3.7.2024 | Styre ↗ |
| 19.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 5.7.2023 | Daglig leder ↗ |
| 5.7.2023 | Styre ↗ |
| 22.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.7.2022 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:360→354
- Nytt anbud utlystAnskaffelse av en laboratorieskala-eltemaskin for FoU-formål
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:365→360
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:372→365
- Vant offentlig anbudProduktutvikling av økologisk mat og drikke fra norsk jordbruk, rettet mot dagligvare- og …
Offentlig støtte
Nofima AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2020 | Innovasjonstilskudd | Rådgiving | 300,00K kr | Tilskudd |
| 19.12.2018 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 2,40 mill kr | Tilskudd |
| 19.12.2018 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 3,55 mill kr | Tilskudd |
| 18.12.2017 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 3,40 mill kr | Tilskudd |
| 18.12.2017 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 2,27 mill kr | Tilskudd |
| 20.12.2016 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 3,18 mill kr | Tilskudd |
| 1.7.2016 | Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 649,23K kr | Tilskudd |
| 1.6.2016 | Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | 200,00K kr | Tilskudd |
| 7.1.2016 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 2,87 mill kr | Tilskudd |
| 18.12.2015 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 1,90 mill kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Offentlige anbud
NOFIMA AS sin aktivitet i offentlige anbud — vunnet, organisert eller deltatt.
| Publisert | Rolle | Anbud | Sted | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5.2026 | Kjøper | Anskaffelse av en laboratorieskala-eltemaskin for FoU-formål | Akershus | − | Tildelt |
| 5.3.2026 | Vinner | Produktutvikling av økologisk mat og drikke fra norsk jordbruk, rettet mot dagligvare- og storhusholdningsmarkedet 2026-2028 | Ikke stedbunden | 4,80 mill kr | Tildelt |
| 4.2.2026 | Kjøper | Revisjonstjenester | Ikke stedbunden | − | Utløpt |
| 11.11.2025 | Kjøper | Renholdstjenester i selskapets lokaler i Bergen, Kjerreidviken 16 | Vestland | − | Tildelt |
| 8.9.2025 | Kjøper | Rammeavtale - Kontorrekvisita, forbruksvarer og kopipapir | Ikke stedbunden | − | Tildelt |
| 20.8.2025 | Kjøper | Renholdstjenester i selskapets lokaler i Bergen, Kjerreidviken 16 | Vestland | − | Tildelt |
| 19.6.2025 | Vinner | Rammeavtale for forvaltningsstøtte på fiskeriområdet | Ikke stedbunden | 3,00 mill kr | Tildelt |
| 20.5.2025 | Kjøper | Rammeavtale - Kontorrekvisita, forbruksvarer og kopipapir | Ikke stedbunden | − | Tildelt |
Kilde: Doffin
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Nofima AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| NOFIMA ↗ | 201604168 | 288352 | Registrert | 29.3.2036 |
| (uten tittel) ↗ | 201604381 | 287574 | Registrert | 31.3.2036 |
| AKVAFORSK ↗ | 200703667 | 240935 | Registrert | 21.9.2027 |
| AKVAFORSK ↗ | 19860448 | 128143 | Registrert | 19.3.2027 |
Kilde: Patentstyret
Investeringer
NOFIMA AS eier aksjer i 5 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| The Seafood Innovation Cluster AS | Bergen | 11.1 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Zeracryl AS | Nordre Follo | 3.3 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Validé AS | Stavanger | 0.2 % | 2019 | 2025 | Aktiv |
| Genetic Analysis AS | Oslo | 0.1 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Arribatec Group ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.