Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Bodø Bakeri AS Avd Hunstad
Bedr.nr 984103085Org.nr 993297941
Om Bodø Bakeri AS Avd Hunstad
Bodø Bakeri AS Avd Hunstad er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bodø, Nordland. Selskapet er registrert i bransjen Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2002.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Bodø Bakeri AS.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71,38 mill kr | −783,46K kr | −890,46K kr | 17,87 mill kr | 2,52 mill kr | 15,35 mill kr |
| 2023 | 70,50 mill kr | −7,61 mill kr | −6,25 mill kr | 16,98 mill kr | 596,28K kr | 16,38 mill kr |
| 2022 | 69,72 mill kr | −5,48 mill kr | −4,35 mill kr | 17,98 mill kr | −3,30 mill kr | 21,29 mill kr |
| 2021 | 39,15 mill kr | 1,13 mill kr | 823,54K kr | 7,04 mill kr | 1,05 mill kr | 5,98 mill kr |
| 2020 | 42,71 mill kr | 1,77 mill kr | 1,17 mill kr | 7 716 kr | 228,38K kr | −220,67K kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Bodø Bakeri AS →
Daglig leder
1Sist endret 07.03.2018Bjarne Mosås(f. 1975)
Daglig leder
Styre
2Sist endret 21.01.2026Jan Arild Vikestad(f. 1960)
Styrets leder
Bjarne Mosås(f. 1975)
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 05.01.2023Andre avdelinger hos Bodø Bakeri AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bodø Bakeri AS Avd City Nord | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Bodø | 14 |
| Bodø Bakeri AS Avd Fauske | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Fauske | 7 |
| Bodø Bakeri AS Avd Leira | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Bodø | 6 |
| Bodø Bakeri AS Avd Produksjon | BEDR | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | Bodø | 33 |
| Bodø Bakeri AS Avd Sentrum | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Bodø | 11 |
| Bodø Bakeri AS Avd Tur Kafe Koch | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Bodø | 10 |
| Bodø Bakeri AS Avd Tur Spektrum | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Bodø | − |
Lignende selskaper
AINAUSTDAL DAMPBAKERI AS
984950063 · SUNNFJORD
AS116 ansatte
JOHANSEN BAKERI AS
984053126 · SUNNDAL
AS72 ansatte
BERTHAS BAKERIER AS
992555564 · SØNDRE LAND
AS87 ansatte
BAKERIET STEIKE GODT AS
984616910 · TROMSØ
AS74 ansatte
M MARCUSSEN EFTF AS
898843882 · SANDEFJORD
AS37 ansatte
LARSENS BAKERI AS
916548370 · FARSUND
AS53 ansatte
BAKER HANSEN AS
912399095 · BÆRUM
AS81 ansatte
VAALAND DAMPBAKERI OG CONDITORI AS
994908588 · STAVANGER
AS36 ansatte
PEDERSEN BAKERI AS
913064445 · TROMSØ
AS36 ansatte
HEVD BAKERI AS
922875650 · TRONDHEIM
AS143 ansatte