Bir AS
Org.nr 983495400
Aktivitet
Eie og forvalte selskaper som skal sørge for innsamling, transport og behandling av forbruksavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjons-, nærings- og spesialavfall. Forøvrig kan selskapet ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt i førtse avsnitt. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet. Produksjon av damp og varmtvann til bruk i fjernvarmeproduksjon. Etterdrift av deponi med gassuttak.
Formål
Eie og forvalte selskaper som skal sørge for innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjons-, nærings- og farlig avfall. Forøvrig kan selskapet ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt i førtse avsnitt. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet. Ved fremtidig vedtak om avfallsbehandlingsmetode og tilhørende anlegg vil vertskommunen (aksjeeierne) være besluttende organ i henhold til plan og bygningslovens regelverk.
AI-sammendrag
Kommunalt forankret med Bergen kommune som dominerende eier (79,2%) er selskapet en nøkkelaktør i regionens avfallsinfrastruktur, med en omsetning på 940 millioner kroner og solid vekst på 13% i 2024. Balansestrukturen er kapitalintensiv med eiendeler på 3,5 milliarder kroner, men en egenkapitalandel under branjesnittet indikerer betydelig gjeldsfinansiering — trolig knyttet til infrastrukturinvesteringer i behandlingsanlegg. Posisjonen i topp 10% på omsetning i bransjen, kombinert med et stabilt kommunalt eierskap, gir forutsigbare rammebetingelser selv om den lave egenkapitalandelen begrenser finansiell fleksibilitet.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 939,98 mill kr | 95,98 mill kr | 28,48 mill kr | 3,49 mrd kr | 567,97 mill kr | 2,92 mrd kr |
| 2023 | 834,00 mill kr | 85,01 mill kr | 53,32 mill kr | 3,39 mrd kr | 540,48 mill kr | 2,85 mrd kr |
| 2022 | 668,18 mill kr | 4,86 mill kr | 97,39 mill kr | 3,05 mrd kr | 350,06 mill kr | 702,20 mill kr |
| 2021 | 593,20 mill kr | 45,90 mill kr | 29,96 mill kr | 3,02 mrd kr | 3,02 mrd kr | 2,70 mrd kr |
| 2020 | 608,70 mill kr | 46,03 mill kr | 13,93 mill kr | 2,74 mrd kr | 341,55 mill kr | 2,40 mrd kr |
Daglig leder
1Sist endret 16.11.2020Styre
16Sist endret 14.02.2026Revisor
1Sist endret 13.07.2017Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Bergen Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 79.2 % | 40 135 |
| Askøy Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 6.7 % | 3 380 |
| Bjørnafjorden Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 6.0 % | 3 045 |
| Osterøy Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 2.5 % | 1 275 |
| Øygarden Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 1.8 % | 920 |
| Vaksdal Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 1.6 % | 805 |
| Voss Herad | Selskap | Ordinære aksjer | 0.9 % | 450 |
| Samnanger Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 0.9 % | 440 |
| Kvam Herad | Selskap | Ordinære aksjer | 0.3 % | 166 |
| Ulvik Herad | Selskap | Ordinære aksjer | 0.1 % | 31 |
11 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Andre selskaper eid av Bergen Kommune
12 selskaperDatterselskaper av Bir AS
13 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bir AS Renovasjon AS | BEDR | Innsamling av ikke-farlig avfall | BERGEN | 55 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.1.2026 | Utdeling av utbytte - fullmakt ↗ |
| 27.1.2026 | Erverv av egne aksjer-fullmakt ↗ |
| 23.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.6.2025 | Styre ↗ |
| 23.7.2024 | Styre ↗ |
| 27.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.10.2023 | Kapital ↗ |
| 4.10.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 19.7.2023 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
| 29.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Bir AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Periode | Prosjekt | Tildelt | Status |
|---|---|---|---|
| 2026–2028 | Sirkulær Jord - frå biorest til kvalitetssikra oppgradert biogjødsel av biorest frå biogassanlegg, matavfall og frass frå innsektproduksjon | − | Avslag |
Kilde: Forskningsrådet
Offentlige anbud
BIR AS sin aktivitet i offentlige anbud — vunnet, organisert eller deltatt.
| Publisert | Rolle | Anbud | Sted | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.3.2026 | Kjøper | Mottak og sluttbehandling av farlig avfall fra BIR Ressurs AS | Ikke stedbunden | 25,00 mill kr | Tildelt |
| 18.2.2026 | Kjøper | Ny port på sorteringshall | Vestland | 700,00K kr | Utløpt |
| 17.2.2026 | Kjøper | Fremtidens forretningssystem | Ikke stedbunden | 35,00 mill kr | Tildelt |
| 30.1.2026 | Kjøper | Kjøp av dekk og felg - med tilhørende servicetjenester | Ikke stedbunden | 10,00 mill kr | Tildelt |
| 26.12.2025 | Kjøper | Mottak og sluttbehandling av farlig avfall fra BIR Ressurs AS | Ikke stedbunden | 25,00 mill kr | Tildelt |
| 23.12.2025 | Kjøper | Mottak og sluttbehandling av blandet og rent trevirke | Vestland | 24,00 mill kr | Tildelt |
| 15.12.2025 | Kjøper | Kjøp av utskrift som tjeneste | Ikke stedbunden | 2,20 mill kr | Utløpt |
| 15.12.2025 | Kjøper | Kjøp av diverse håndverker tjenester | Ikke stedbunden | 50,00 mill kr | Utløpt |
Kilde: Doffin
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Bir AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| BossID ↗ | 201700874 | − | Henlagt | − |
Kilde: Patentstyret
Investeringer
BIR AS eier aksjer i 15 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Møllendalsveien 40 AS | Bergen | 100.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Møllendalsveien 31 AS | Bergen | 100.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Bir Bioressurs AS | Voss | 100.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Bir Voss Hardanger AS | Voss | 100.0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Bir Bedrift AS | Bergen | 100.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Bir Husholdning AS | Bergen | 100.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Bir Ressurs AS | Bergen | 100.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Bir Infrastruktur AS | Bergen | 100.0 % | 2017 | 2025 | Aktiv |
| Fleslandsveien 67 AS | Bergen | 100.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Eviny Termo AS | Bergen | 49.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.