Energiunion AS
Org.nr 963380232
Om Energiunion AS
Energiunion AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Engroshandel med maskiner og utstyr ellers. Virksomheten ble stiftet i 1992 og har vært i drift i 34 år. Robert Storbekk er daglig leder, og Robert Storbekk er styreleder. I 2024 hadde Energiunion AS en omsetning på 1,26 mill kr, en nedgang på 25 % fra 2023. Selskapet endte året med et overskudd på 467,98K kr. Egenkapitalen var 10,05 mill kr ved utgangen av 2024. Største aksjonær er Sivilingeniør Robert Storbekk AS med 95,7 % av aksjene.
Aktivitet og formål
Levere utstyr og tjenester innen områdene energiforsyning og informasjonsteknologi, og det som står i naturlig forbindelse med dette.
Økonomi
Balanse
2024| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,26 mill kr | 467,15K kr | 467,98K kr | 11,25 mill kr | 10,05 mill kr | 1,20 mill kr |
| 2023 | 1,69 mill kr | 310,78K kr | 320,82K kr | 11,15 mill kr | 9,29 mill kr | 1,86 mill kr |
| 2022 | 940,90K kr | 755,64K kr | 755,89K kr | 10,28 mill kr | 8,97 mill kr | 1,31 mill kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2020 | 878,51K kr | 1,00 mill kr | 1,27 mill kr | 7,63 mill kr | 7,44 mill kr | 186,99K kr |
Daglig leder
1Sist endret 14.12.2002Styre
1Sist endret 15.03.2016Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Sivilingeniør Robert Storbekk AS | Selskap | Ordinære aksjer | 95.7 % | 2 067 750 |
| Energiunion AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.3 % | 70 835 |
| Per Magne Bjørnetun | Person | Ordinære aksjer | 0.3 % | 7 500 |
| Rolf Jerman Bertheussen | Person | Ordinære aksjer | 0.3 % | 7 500 |
| Tor Mogens Jentoft | Person | Ordinære aksjer | 0.3 % | 7 500 |
5 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Andre selskaper eid av Sivilingeniør Robert Storbekk AS
1 selskaperDatterselskaper av Energiunion AS
3 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Energiunion AS | BEDR | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | BERGEN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.5.2026 | Omgjøring av fusjon ↗ |
| 23.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.4.2025 | Fusjonsbeslutning ↗ |
| 1.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 8.8.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- SkatteFUNN-søknadSkatteFUNN:SIMGRID(Godkjent)
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
Offentlig støtte
Energiunion AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Periode | Prosjekt | Tildelt | Status |
|---|---|---|---|
| 2021–2021 | Standardized river restoration panoply | − | Avslag |
| 2020–2021 | Standardized river restoration panoply | − | Avslag |
| 2019–2020 | Forskning og utvikling av Aqwator Energimodul til kraftforsyning av offshore fiskeoppdrettsanlegg. | 100,00K kr | Avsluttet |
| 2016–2017 | Hydro Generator Storage and Energy Management System (HYSEMS) | 100,00K kr | Avsluttet |
| 2015–2015 | Forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Hydro Dynamic Booster Pump som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner. | 150,00K kr | Avsluttet |
| 2014–2014 | Forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Fluid Dynamic Booster Pump, som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner. | 120,00K kr | Avsluttet |
| 2011–2011 | Forsknings- og utviklingsprosjekt for modulariserte og standardiserte peltonturbiner som muliggjør mer kostnadseffektiv vannkraftproduksjon | 0 kr | Avsluttet |
| 2011–2011 | Aqwator - Bølgekraftverk. FoU-utviklingsprosjekt | − | Avslag |
| 2011–2011 | Forsknings- og utviklingsprosjekt for integrerte systemer for kultivering og monitorering av fiskebestander i elvekraftverk. | 0 kr | Avsluttet |
| 2011–2011 | Forsknings- og utviklingsprosjekt for mikro vannkraftgenerator for bruk i områder uten elektrisk infrasturktur | 100,00K kr | Avsluttet |
Kilde: Forskningsrådet
Investeringer
ENERGIUNION AS eier aksjer i 8 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqwator AS | Bergen | 100.0 % | 2016 | 2025 | Aktiv |
| E-Konferansen AS | Bergen | 100.0 % | 2018 | 2025 | Aktiv |
| Norwegian Hydropower AS | Bergen | 100.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Enhanced Recovery Technologies AS | Bergen | 50.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| 4.farm AS | Gjøvik | 50.0 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Esca Global AS | Bergen | 41.1 % | 2017 | 2025 | Aktiv |
| Herlandsfossen Kraftpark AS | Osterøy | 26.7 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Energiunion AS | Bergen | 3.3 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.