Aktivt selskap
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Sandesundsveien 1 ANS
Org.nr 953584492
Aktivitet
Erverv, utvikling og drift av fast eiendom.
Formål
Eiendomsdrift samt hva hermed står i forbindelse.
Økonomi
Omsetning
6.5 mill kr↑
Driftsresultat
1.5 mill kr↓
Resultat
−51 K kr↓
Egenkapital
−3.0 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,55 mill kr | 1,55 mill kr | −50,59K kr | 34,75 mill kr | −3,03 mill kr | 37,79 mill kr |
| 2023 | 6,52 mill kr | 4,04 mill kr | 2,79 mill kr | 26,58 mill kr | 1,22 mill kr | 364,79K kr |
| 2022 | 6,24 mill kr | 4,65 mill kr | 3,87 mill kr | 27,46 mill kr | 1,12 mill kr | 339,37K kr |
| 2021 | 5,04 mill kr | 3,84 mill kr | 3,28 mill kr | 26,57 mill kr | −750,27K kr | 322,48K kr |
| 2020 | 2,96 mill kr | 1,80 mill kr | 1,09 mill kr | 27,19 mill kr | −1,33 mill kr | 519,03K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 08.10.2012Styre
3Sist endret 07.03.2018Revisor
1Sist endret 20.07.2004Deltakere
3Sist endret 12.11.2011VICTORIA EIENDOM AS (966849029)Deltaker med fullt ansvar
repr. VICTORIA EIENDOM ASA/S Eiendomsutvikling (933593207)Deltaker med fullt ansvar
repr. A/S EiendomsutviklingSANOSA AS (997419707)Deltaker med fullt ansvar
repr. SANOSA AS| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sandesundsveien 1 ANS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 12.9.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 12.9.2025 | Foretaksnavn ↗ |
| 23.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.8.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 18.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+339 til på samme adresse →NORFUND
879554802 · Egeninvesteringsselskaper i finansielle konsern og for offentlig forvaltning
SÆR128 ansatte
GOLAR MANAGEMENT AS
828177052 · Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
AS103 ansatte
DMC NORDIC NORWAY AS AVD OSLO
930898937 · Reisebyråvirksomhet
BEDR51 ansatte
INVENTURA AS AVD OSLO
991872272 · Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
BEDR51 ansatte
EIENDOMSSPAR AS
932064308 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS39 ansatte