Aktivitet og formål
Produksjon av brød og ferske konditorvarer og andre produkter og tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp å salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Økonomi
Omsetning
409 K kr↑
Resultat
−99 K kr↓
Eiendeler
497 K kr↑
Egenkapital
105 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 409,16K kr | −99,00K kr | 496,58K kr | 105,41K kr | 391,17K kr |
| 2023 | 198,85K kr | 101,43K kr | 242,66K kr | 204,41K kr | 38,25K kr |
| 2022 | 131,22K kr | 72,97K kr | 144,83K kr | 102,97K kr | 41,86K kr |
| 2021 | – | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 26.10.2022Mathilde SundeSignatur
Daglig leder
Styre
4Sist endret 26.10.2022Kathrine SundeSignatur
Styrets leder
Thorleiv SundeSignatur
Styremedlem
Lars Arne SundeSignatur
Styremedlem
Mathilde SundeSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 27.01.2023Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kathrine Sunde | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 75 |
| Lars Arne Sunde | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 75 |
| Mathilde Sunde | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 75 |
| Revheim Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 25.0 % | 75 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Mathildes Bakeri AS | BEDR | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | STAVANGER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 4.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.10.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+9 til på samme adresse →MALERBUA UTLEIE AS
968500627 · Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
AS33 ansatte
TEPPE OG MØBELUTLEIE AS
980386678 · Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
AS28 ansatte
DOLLY RANDABERG AS
933486664 · Drift av restauranter
AS16 ansatte
AUTOPIA EXPO AS
924685468 · Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
AS
BERGEN EXPO AS
921225199 · Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
AS