Aktivt selskap
Aksjeselskap
Vøatec AS
Org.nr 925223743
Aktivitet
Selge varer og tjenester innen akvakulturnæringen (matfisk), og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Formål
Selge varer og tjenester innen havbaserte næringer, og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Økonomi
Omsetning
6.9 mill kr↑
Resultat
714 K kr↓
Eiendeler
3.1 mill kr↑
Egenkapital
2.4 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,93 mill kr | 714,39K kr | 3,13 mill kr | 2,37 mill kr | 764,23K kr |
| 2023 | 5,40 mill kr | 1,07 mill kr | 2,38 mill kr | 1,65 mill kr | 729,38K kr |
| 2020 | 117,80K kr | −2 000 kr | 310,65K kr | 52,43K kr | 258,22K kr |
| 2019 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Styre
3Sist endret 22.06.2020Regnskapsfører
1Sist endret 21.10.2020Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Odd-Arne Korneliussen | Person | Ordinære aksjer | 33.3 % | 20 000 |
| Stefan Paulsen | Person | Ordinære aksjer | 33.3 % | 20 000 |
| Tojo Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 33.3 % | 20 000 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Vøatec AS | BEDR | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | SENJA | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 22.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 10.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.4.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 20.4.2023 | Foretaksnavn ↗ |
| 9.1.2023 | Kapital ↗ |
| 9.1.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 7.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Vøatec AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
3 tildelinger, til sammen 3,32 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17.9.2024 | Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 1,96 mill kr | Tilskudd |
| 15.11.2022 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 612,00K kr | Tilskudd |
| 12.10.2020 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 750,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Vøatec AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Patentnr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| Floating, liftable and movable sorting cage for sorting out organisms from an aquaculture cage ↗ | 20240480 | − | Under behandling | − |
| Trålsystem for utfisking av organismer av en merd ↗ | 20221241 | 347459 | Meddelt | 18.11.2042 |
| Propulsionsystem for equipment used in a fish cage ↗ | 20210907 | 347035 | Meddelt | 14.7.2041 |
| Trawl device for collecting sea lice and related method ↗ | 20201047 | 346570 | Meddelt | 23.9.2040 |
Kilde: Patentstyret