Aktivt selskap
Aksjeselskap
Home Food AS
Org.nr 921791259
Aktivitet
Drift av restaurant og kafeer.
Formål
Drift av restaurant og catering, og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, samt konsulentvirksomhet.
Økonomi
Omsetning
0 kr↓
Resultat
−1.6 mill kr↓
Eiendeler
112 K kr↓
Egenkapital
−3.9 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | −1,64 mill kr | 112,32K kr | −3,92 mill kr | 4,03 mill kr |
| 2024 | 1,28 mill kr | −831,88K kr | 2,08 mill kr | −2,36 mill kr | 4,44 mill kr |
| 2023 | 1,87 mill kr | −2,96 mill kr | 2,83 mill kr | −1,46 mill kr | 4,29 mill kr |
| 2022 | 32,00K kr | −687,89K kr | 1,72 mill kr | −316,71K kr | 2,04 mill kr |
| 2021 | 0 kr | −852 kr | 222,62K kr | 11,18K kr | 211,44K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 16.10.2023Kine Therese JøndalSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 16.10.2023Andre HessenschmidtSignatur
Styrets leder
Björn Johan Dong-Soo SvenssonSignatur
Styremedlem
Kine Therese JøndalSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 10.05.2024Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Galt AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 495 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Galt AS
918923055 · 13 ansatte
Home Food AS
921791259
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Home Food AS | BEDR | Drift av restauranter | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.3.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.10.2023 | Styre ↗ |
| 16.10.2023 | Daglig leder ↗ |
| 25.8.2023 | Erverv av egne aksjer-fullmakt ↗ |
| 25.8.2023 | Styre ↗ |
| 25.8.2023 | Daglig leder ↗ |
| 2.8.2023 | Kapital ↗ |
| 2.8.2023 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...