Aktivt selskap
Aksjeselskap
Gridscout AS
Org.nr 915759475
Aktivitet
Produktutvikling: Utvikling av teknologi for preventiv beskyttelse av offentlig og privat infrastruktur.
Formål
Utvikle teknologi for preventiv beskyttelse av offentlig og privat infrastruktur og annet som naturlig faller sammen med dette.
Økonomi
Omsetning
491 K kr↓
Resultat
−1.1 mill kr↓
Eiendeler
7.6 mill kr↓
Egenkapital
6.4 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 491,44K kr | −1,12 mill kr | 7,65 mill kr | 6,44 mill kr | 1,21 mill kr |
| 2023 | 980,00K kr | −3 897 kr | 8,57 mill kr | 7,57 mill kr | 999,03K kr |
| 2022 | 205,50K kr | −185,40K kr | 2,47 mill kr | 2,16 mill kr | 308,13K kr |
| 2021 | 30,00K kr | −650,68K kr | 2,34 mill kr | 1,79 mill kr | 555,24K kr |
| 2020 | 192,00K kr | −264,33K kr | 31,18K kr | −20,70K kr | 51,88K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 27.06.2025Daglig leder
Styre
4Sist endret 10.06.2025Styrets leder
Emma Maria Karlsson LindboSignatur
Styremedlem
Gaute Bjerke-BuschSignatur
Styremedlem
Henning MeierSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 24.02.2022Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Rundvirke Poles Ab | Selskap | Ordinære aksjer | 29.6 % | 41 700 |
| Meier Investments NUF | Selskap | Ordinære aksjer | 17.7 % | 25 000 |
| Stig Skjelvik | Person | Ordinære aksjer | 17.7 % | 25 000 |
| Vegvisir Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 17.7 % | 25 000 |
| Tigris Capital Pte. Ltd. | Selskap | Ordinære aksjer | 6.1 % | 8 600 |
| Ove Andreas Gjermstad | Person | Ordinære aksjer | 3.5 % | 5 000 |
| Soto Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.9 % | 4 100 |
| Vegar Røste-Olsen | Person | Ordinære aksjer | 2.0 % | 2 800 |
| Lornts Øystein Tønne | Person | Ordinære aksjer | 1.4 % | 2 000 |
| Gridscout AS | Selskap | Ordinære aksjer | 0.6 % | 900 |
12 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Gridscout AS | BEDR | Annen teknisk konsulentvirksomhet | TRONDHEIM | 7 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.3.2026 | Kapital ↗ |
| 2.3.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 27.2.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 27.2.2026 | Foretaksnavn ↗ |
| 24.2.2026 | Forretningsadresse ↗ |
| 26.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.6.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 27.6.2025 | Daglig leder ↗ |
| 10.6.2025 | Styre ↗ |
| 10.4.2025 | Konvertibelt lån ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Gridscout AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
5 tildelinger, til sammen 10,26 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 2,63 mill kr | Garanti |
| 18.12.2025 | Risikolån og garantier | Landsdekkende innovasjonslån | 4,72 mill kr | Lån |
| 10.6.2022 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 2,60 mill kr | Tilskudd |
| 26.3.2020 | Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | 240,00K kr | Tilskudd |
| 24.11.2015 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 73,75K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Gridscout AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| Gridscout ↗ | 202409458 | 334115 | Registrert | 2.9.2034 |
| POLEGUARD- KNOW-PREVENT-PREDICT ↗ | 202311489 | 331560 | Registrert | 19.9.2033 |
| Gridguard ↗ | 202311717 | 329294 | Registrert | 25.9.2033 |
| Poleguard ↗ | 202311488 | 329292 | Registrert | 19.9.2033 |
| GRIDGUARD KNOWLEDGE MULTIPLIED ↗ | 202102565 | 316770 | Registrert | 4.3.2031 |
Kilde: Patentstyret
Investeringer
GRIDSCOUT AS eier aksjer i 1 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gridscout AS | Trondheim | 0.6 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.