Wellguard AS
Org.nr 914833973
Om Wellguard AS
Wellguard AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Ullensvang, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk. Virksomheten ble stiftet i 2015 og har vært i drift i 11 år. Eirik Espe er daglig leder, og Tor Petter Stensland er styreleder. I 2024 hadde Wellguard AS en omsetning på 4 702 kr, en nedgang på 98 % fra 2023. Selskapet endte året med et underskudd på 11,45 mill kr. Egenkapitalen var 17,10 mill kr ved utgangen av 2024. Største aksjonær er Izulu AS med 36 % av aksjene.
Aktivitet
Forskning, utvikling og salg av teknologi og tjenester til oljeindustrien.
Formål
Teknologiutvikling og salg av teknologi samt tilhørende tjenester og produkter.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 702 kr | −2,86 mill kr | −11,45 mill kr | 20,44 mill kr | 17,10 mill kr | 3,34 mill kr |
| 2023 | 199,56K kr | −2,66 mill kr | −1,77 mill kr | 25,70 mill kr | 21,66 mill kr | 4,05 mill kr |
| 2022 | 304,73K kr | −2,81 mill kr | −1,78 mill kr | 23,13 mill kr | 18,40 mill kr | 4,73 mill kr |
| 2021 | 40,85K kr | −2,82 mill kr | −1,82 mill kr | 22,09 mill kr | 17,14 mill kr | 4,95 mill kr |
| 2020 | 90,54K kr | −7,36 mill kr | −5,07 mill kr | 15,89 mill kr | 9,53 mill kr | 6,37 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 20.01.2015Styre
8Sist endret 06.02.2026Regnskapsfører
1Sist endret 30.03.2020Revisor
1Sist endret 20.01.2015Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Izulu AS | Selskap | Ordinære aksjer | 36.0 % | 181 888 |
| Lin AS | Selskap | Ordinære aksjer | 8.4 % | 42 681 |
| Snebjørn37 AS | Selskap | Ordinære aksjer | 8.0 % | 40 197 |
| Bekkenes AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.3 % | 26 666 |
| Odda Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 25 466 |
| Bai AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.5 % | 22 500 |
| Ullensvang Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 3.7 % | 18 596 |
| Grip Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.6 % | 18 300 |
| Bewi Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.9 % | 14 478 |
| Esch Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.8 % | 14 031 |
39 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Wellguard AS | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | ULLENSVANG | 6 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 23.4.2026 | Kapital ↗ |
| 23.4.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 6.2.2026 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
| 6.2.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 6.2.2026 | Styre ↗ |
| 7.7.2025 | Styre ↗ |
| 1.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.1.2025 | Kapital ↗ |
| 29.1.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 28.11.2024 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Offentlig støtte registrertInnovasjon Norge:Risikolån og garantier(6 000 000 kr)
- Offentlig støtte registrertInnovasjon Norge:Innovasjonstilskudd(70 000 kr)
- SkatteFUNN-søknadSkatteFUNN:Utvikling av nytt måleprinsipp for måling av barrierer gjennom flere rør i olje og gass br…(Godkjent)
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
Offentlig støtte
Wellguard AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16.4.2026 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 6,00 mill kr | Garanti |
| 3.3.2026 | Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 70,00K kr | Tilskudd |
| 14.2.2024 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 1,50 mill kr | Garanti |
| 1.12.2021 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 4,20 mill kr | Tilskudd |
| 28.11.2017 | Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 4,00 mill kr | Tilskudd |
| 12.12.2016 | Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 31,50K kr | Tilskudd |
| 6.6.2016 | Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 780,00K kr | Tilskudd |
| 1.6.2016 | Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | 400,00K kr | Tilskudd |
| 29.1.2015 | Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 50,00K kr | Tilskudd |
| 28.1.2015 | Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | 150,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Wellguard AS.
Investeringer
WELLGUARD AS eier aksjer i 1 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellguard AS | Ullensvang | 0.0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.