Aktivt selskap
Aksjeselskap
Filmparken AS
Org.nr 914772141
Aktivitet
Eie og drive filmatelier og fast eiendom, samt leie ut og selge tekniske ytelser og kompetanse for film- og tv produksjon og forvalte filmkatalogen.
Formål
Eie og drive uleie av fast eiendom herunder utleie av fast eiendom til filmproduksjon, samt hva herved står i naturlig forbindelse.
Økonomi
Omsetning
26.1 mill kr↑
Resultat
1.3 mill kr↑
Eiendeler
38.4 mill kr↑
Egenkapital
25.4 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26,10 mill kr | 1,26 mill kr | 38,41 mill kr | 25,39 mill kr | 13,02 mill kr |
| 2023 | 20,31 mill kr | −1,84 mill kr | 35,43 mill kr | 24,13 mill kr | 11,30 mill kr |
| 2022 | 24,37 mill kr | 169,59K kr | 39,51 mill kr | 26,01 mill kr | 13,50 mill kr |
| 2021 | 15,85 mill kr | −210,92K kr | 40,89 mill kr | 25,84 mill kr | 15,05 mill kr |
| 2020 | 14,96 mill kr | −246,94K kr | 48,24 mill kr | 26,12 mill kr | 22,12 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 16.03.2022Styre
4Sist endret 19.10.2022Representant for A-aksjonærene
Regnskapsfører
1Sist endret 29.09.2021NITSCHKE CONSULT AS (966809299)Regnskapsfører
repr. NITSCHKE CONSULT ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 21.06.2003| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Filmparken AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | BÆRUM | 12 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 7.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.10.2022 | Styre ↗ |
| 7.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.3.2022 | Styre ↗ |
| 16.3.2022 | Daglig leder ↗ |
| 7.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+14 til på samme adresse →STORYLINE STUDIOS AS
988287849 · Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
AS35 ansatte
GRAVSTELLERNE AS
916501935 · Beplantning av hager og parkanlegg
AS11 ansatte
FIKSERN AS
948239833 · Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
AS
FJELD MUSIC
921844956 · Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
ENK
FORENINGEN FILMARVAKSJONEN
933200949 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI