Tise AS
Org.nr 914212375
Om Tise AS
Tise AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg. Virksomheten ble stiftet i 2014 og har vært i drift i 12 år. Eirik Frøyland Rime er daglig leder, og Pascal Simon Marti er styreleder.
Aktivitet
Salg, programvare-, og forretningsutvikling: Utvikling av mobilapplikasjoner, nettsider og tilhørende tjenester, samt salg og videresalg av klær, tekstiler og andre varer.
Formål
System-, tjeneste- og forretningsutvikling av mobil- og nettapplikasjoner innen massemarkedet både nasjonalt og internasjonalt, samt alt som hører naturlig til dette.
AI-sammendrag
Veksten på 51% til 191 millioner kroner viser at brukthandelsplattformen tar markedsandeler i et segment med sterk medvind, men et underskudd på 32 millioner kroner indikerer at selskapet fortsatt prioriterer ekspansjon over lønnsomhet. eBays nesten fullstendige eierskap (99,8% via eBay Marketplaces GmbH) gir tung internasjonal backing og strategisk rekkevidde, men konsentrerer beslutningene langt utenfor norsk kontroll. Den solide egenkapitalandelen på nær 89% gir god buffer for videre vekstinvesteringer uten umiddelbar finansieringsrisiko.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190,71 mill kr | −45,05 mill kr | −32,00 mill kr | 219,04 mill kr | 194,41 mill kr | 24,63 mill kr |
| 2023 | 126,61 mill kr | −58,35 mill kr | −40,13 mill kr | 248,17 mill kr | 225,15 mill kr | 23,02 mill kr |
| 2022 | 76,51 mill kr | −79,35 mill kr | −62,52 mill kr | 280,30 mill kr | 264,90 mill kr | 15,39 mill kr |
| 2021 | 42,58 mill kr | −77,15 mill kr | −60,05 mill kr | 142,31 mill kr | 125,60 mill kr | 16,71 mill kr |
| 2020 | 20,18 mill kr | −10,40 mill kr | −7,05 mill kr | 105,95 mill kr | – | – |
Daglig leder
1Sist endret 26.09.2014Styre
3Sist endret 10.11.2025Regnskapsfører
2Sist endret 19.03.2026Revisor
1Sist endret 25.09.2019Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Ebay Marketplaces Gmbh | Selskap | Ordinære aksjer | 99.8 % | 6 653 868 |
| Tise AS | Selskap | Ordinære aksjer | 0.1 % | 9 726 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Datterselskaper av Tise AS
1 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Tise AS | BEDR | Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg | OSLO | 88 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.11.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 27.11.2025 | Signatur ↗ |
| 10.11.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 10.11.2025 | Styre ↗ |
| 5.9.2025 | Styre ↗ |
| 3.7.2025 | Kapital ↗ |
| 3.7.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 7.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.1.2025 | Kapital ↗ |
| 9.1.2025 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:83→88
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:80→83
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:81→80
- Endring i roller og styre
- Selskapsopplysninger oppdatert
Offentlig støtte
Tise AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.2023 | Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | 800,00K kr | Tilskudd |
| 13.8.2020 | Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 3,00 mill kr | Lån |
| 7.11.2017 | Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 105,00K kr | Tilskudd |
| 8.9.2017 | Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 2,50 mill kr | Lån |
| 11.4.2016 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 450,00K kr | Tilskudd |
| 15.1.2015 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 150,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Ledige stillinger
Tise AS har utlyst 6 ledige stillinger på arbeidsplassen.no (NAV).
| Publisert | Stilling | Sted | Frist |
|---|---|---|---|
| 30.1.2026 | Interim - People Experience Generalist Kontor og økonomi | OSLO | − |
| 20.1.2026 | Strategy & Insights Manager Salg og service | OSLO | − |
| 13.1.2026 | Head of Customer Success Kontor og økonomi, Salg og service | OSLO | − |
| 24.12.2025 | Android Developer IT | OSLO | 24.6.2026 |
| 18.12.2025 | CRM Manager IT, Salg og service | OSLO | − |
| 17.12.2025 | iOS Developer IT | OSLO | − |
Kilde: NAV
Investeringer
TISE AS eier aksjer i 1 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tise AS | Oslo | 0.1 % | 2016 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.