Hemsedal Aktiv SA
Org.nr 814555062
Aktivitet
Opplevelsesproduksjon, salg, formidling og pakking av aktiviteter og opplevelser med guide (rideturer, klatring, isklatring, skiskole, toppturer, elvesnorkling, scooter på bane, sykkelturer, hundekjøring, kulturopplevelser) og i noen tilfeller utleie av utstyr (sykkel, kano).
Formål
Med gjesten i fokus samarbeide om felles markedsføring & salg av aktiviteter og opplevelser i Hemsedal, innovasjon, erfaringsutveksling, produktutvikling og kvalitetssikring. Målet er å øke lønnsomheten og bærekraften hos den enkelte aktivitetsbedrift i klyngen, og styrke Hemsedal som reisemål for både nasjonale og internasjonale gjester.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,61 mill kr | 14,18K kr | 8 952 kr | 2,81 mill kr | 309,11K kr | 2,50 mill kr |
| 2023 | 5,69 mill kr | 225,51K kr | 152,76K kr | 1,99 mill kr | 300,15K kr | 1,69 mill kr |
| 2022 | 2,54 mill kr | 190,86K kr | 148,87K kr | 2,79 mill kr | 147,39K kr | 2,64 mill kr |
| 2021 | 985,25K kr | 46,56K kr | 46,64K kr | 1,27 mill kr | −1 472 kr | 736,86K kr |
| 2020 | 1,21 mill kr | 13,76K kr | 15,51K kr | 622,30K kr | −48,11K kr | 670,41K kr |
Daglig leder
1Sist endret 14.06.2017Styre
5Sist endret 16.01.2025| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Hemsedal Aktiv SA | BEDR | Opplevelsesaktiviteter | HEMSEDAL | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 17.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.1.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 16.1.2025 | Styre ↗ |
| 9.7.2024 | Styre ↗ |
| 8.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 25.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.1.2022 | Styre ↗ |
| 24.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Hemsedal Aktiv SA har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.2025 | Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | 1,00 mill kr | Tilskudd |
| 6.1.2017 | Distriktsutviklingstilskudd | Andre distriktsutviklingstilskudd | 21,73K kr | Tilskudd |
| 12.5.2016 | Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 280,00K kr | Tilskudd |
| 12.5.2016 | Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | 355,00K kr | Tilskudd |
| 26.3.2015 | Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 183,00K kr | Tilskudd |
| 26.3.2015 | Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | 477,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge