I Oslo er det registrert 196 394 aktive selskaper med til sammen 881 619 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 264 nye selskaper registrert, og 157 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,42 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 416 nye selskaper i kommunen, mot 13 415 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 194981 | TANNLEGE KIM NGUYEN | OSLO | - | – |
| 194982 | MEKLENBORG HUSEIERFORENING | OSLO | - | – |
| 194983 | NORSK MUSIKKFORSKERLAG | OSLO | - | – |
| 194984 | HATRA RENHOLD SIDATI NAFI AHMED | OSLO | - | – |
| 194985 | UNIQUE BOUTIQUE & DECOR DA | OSLO | - | – |
| 194986 | BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON | OSLO | - | – |
| 194987 | VANJA JULIUSSEN STARHEIM | OSLO | - | – |
| 194988 | ALBATROSS CONSULTING THORESEN | OSLO | - | – |
| 194989 | INFO ISLAM | OSLO | - | – |
| 194990 | SINDRE BREVOLD - KLATRETAK.COM | OSLO | - | – |
| 194991 | TAYO FORENING | OSLO | - | – |
| 194992 | BREVO DA | OSLO | - | – |
| 194993 | TOR SIMEN ULSTEIN | OSLO | - | – |
| 194994 | OLDEMORS SIRI BRÅTVEIT | OSLO | - | – |
| 194995 | BEAUTYBYWINTHER FJALESTAD | OSLO | - | – |
| 194996 | TORA ENDESTAD BJØRKHEIM | OSLO | - | – |
| 194997 | EMINENCE ART INTERNATIONAL CECILIE BINOCHE | OSLO | - | – |
| 194998 | BLYSTAD LYD | OSLO | - | – |
| 194999 | NILSENS WCS | OSLO | - | – |
| 195000 | BODY MOVIN IVERSEN | OSLO | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 326 selskaper med regnskapstall.