I Oslo er det registrert 196 418 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 297 nye selskaper registrert, og 157 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,42 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 416 nye selskaper i kommunen, mot 13 417 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 192961 | OMSORG FOR AFRIKA | OSLO | - | – |
| 192962 | LINDAAS LYD | OSLO | - | – |
| 192963 | KIM L KOFFELD | OSLO | - | – |
| 192964 | NORDIC SOFTWARE SOLUTIONS ROMMETVEIT | OSLO | - | – |
| 192965 | NORSK BARNENEVROLOGISK FORENING NBNF | OSLO | - | – |
| 192966 | SAMEIET ANTON SCHJØTHS GATE 21 | OSLO | - | – |
| 192967 | SOLKOLLEN SAMEIE ØSTERLIVEIEN 64 | OSLO | - | – |
| 192968 | ANDREI METROPOLSKI | OSLO | - | – |
| 192969 | KOSTHOLD, IDRETT & TRENINGSSPESIALISTEN MARIEN CORNELL | OSLO | - | – |
| 192970 | AACEI NORGE | OSLO | - | – |
| 192971 | MORTEN BESSESEN | OSLO | - | – |
| 192972 | MARGRETHE GEELMUYDEN | OSLO | - | – |
| 192973 | THOMAS MEIDELL LYD OG SÅNT WIEN | OSLO | - | – |
| 192974 | VIBOLA ANS | OSLO | - | – |
| 192975 | MK MAJA BYGG MAREK KOWALEK | OSLO | - | – |
| 192976 | HØYDETEKNIKK GILLES LEQUERREC | OSLO | - | – |
| 192977 | VERTIKAL TEKNIKK XAVIER TABOURDEAU | OSLO | - | – |
| 192978 | SIMEN FORMO HAY REGISSØR OG PRODUSENT | OSLO | - | – |
| 192979 | BENEDICTE PRAN WIIK, LEGE | OSLO | - | – |
| 192980 | FAKE9 SKAALMO | OSLO | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 326 selskaper med regnskapstall.