I Oslo er det registrert 196 818 aktive selskaper med til sammen 880 556 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 487 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 607 nye selskaper registrert, og 151 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,46 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 418 nye selskaper i kommunen, mot 13 416 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 11881 | MEETING MANAGEMENT AS | OSLO | - | 11,35 mill kr |
| 11882 | KARIHAUGVEIEN 22 SEKSJON 2 AS | OSLO | - | 11,35 mill kr |
| 11883 | AREALSTATISTIKK AS | OSLO | - | 11,35 mill kr |
| 11884 | MIDTSTRANDA 91-95 EIENDOM AS | OSLO | - | 11,35 mill kr |
| 11885 | PHØNIX RENATUS AS | OSLO | 15 | 11,35 mill kr |
| 11886 | ASKARI FOOD AS | OSLO | 30 | 11,34 mill kr |
| 11887 | CARAVAN RICE AS | OSLO | - | 11,34 mill kr |
| 11888 | ULSRUD EIENDOM AS | OSLO | - | 11,34 mill kr |
| 11889 | WHITE STUDIO AS | OSLO | 10 | 11,34 mill kr |
| 11890 | IFPI NORGE AS | OSLO | - | 11,34 mill kr |
| 11891 | SØRUM NÆRINGSPARK AS | OSLO | - | 11,34 mill kr |
| 11892 | STELLA IT AS | OSLO | 7 | 11,34 mill kr |
| 11893 | KOOLIT AS | OSLO | - | 11,34 mill kr |
| 11894 | JERNBANEGATA 3 PORSGRUNN AS | OSLO | - | 11,34 mill kr |
| 11895 | FAIR CONSULTANCY AS | OSLO | 16 | 11,33 mill kr |
| 11896 | NEDRE VOLLGATE 5 AS | OSLO | - | 11,33 mill kr |
| 11897 | TEKPARTNER AS | OSLO | 6 | 11,33 mill kr |
| 11898 | SUSHI VINDEREN AS | OSLO | 11 | 11,33 mill kr |
| 11899 | STUDENTEN GJØVIK AS | OSLO | - | 11,33 mill kr |
| 11900 | RE-FRESH SERVICES AS | OSLO | 11 | 11,33 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 328 selskaper med regnskapstall.