Aktivitet og formål
Industriell virksomhet, handel, utleie, eiendomsutvikling og deltakelse i annen virksomhet ved aksjetegning, kjøp og salg av verdipapir eller på annen måte.
Økonomi
Omsetning
125 K kr↑
Resultat
46 K kr↑
Eiendeler
673 K kr↑
Egenkapital
587 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124,80K kr | 45,83K kr | 673,37K kr | 586,95K kr | 86,42K kr |
| 2023 | 120,00K kr | 31,93K kr | 627,54K kr | 541,12K kr | 86,42K kr |
| 2022 | 94,00K kr | −985 kr | 450,70K kr | 355,53K kr | 95,17K kr |
| 2021 | 78,00K kr | −47,45K kr | 436,25K kr | 356,52K kr | 79,73K kr |
| 2020 | 78,02K kr | −26,46K kr | 422,72K kr | 403,97K kr | 18,75K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 14.02.2024Fridtjof Juul TongaSignatur
Daglig leder
Styre
5Sist endret 02.12.2016Erik Johan BjørnstadSignatur
Styrets leder
Pål Juul TongaSignatur
Styremedlem
Fridtjof Juul TongaSignatur
Styremedlem
Thomas NortvedtSignatur
Styremedlem
Varamedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Foliefabrikken Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 291 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2019
Foliefabrikken Holding AS
898922782
Granerud AS
999278035
Andre selskaper eid av Foliefabrikken Holding AS
2 selskaperDamveien Bolig AS
100.0 %999277969 · AS
Elveløkka AS
100.0 %999277977 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Granerud AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | NORDRE FOLLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 21.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.11.2024 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 30.11.2024 | Revisor ↗ |
| 21.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.2.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 14.2.2024 | Daglig leder ↗ |
| 16.1.2024 | Revisor ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 25.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene