Aktivt selskap
Aksjeselskap
Agder Karosseri Og Eiendom AS
Org.nr 999262341
Aktivitet og formål
Eiendomsselskap, eie og forvalte og leie ut fast eiendom samt hva som herved står i forbindelse. Selskapet kan delta i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
1.1 mill kr↑
Driftsresultat
505 K kr↓
Resultat
−59 K kr↓
Egenkapital
1.8 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,05 mill kr | 504,66K kr | −58,74K kr | 12,30 mill kr | 1,84 mill kr | 10,46 mill kr |
| 2024 | 990,00K kr | 542,49K kr | 8 115 kr | 11,38 mill kr | 1,80 mill kr | 9,59 mill kr |
| 2023 | 949,99K kr | 498,86K kr | −8 327 kr | 10,19 mill kr | 939,10K kr | 9,26 mill kr |
| 2022 | 648,00K kr | 258,84K kr | −77,56K kr | 10,48 mill kr | 892,82K kr | 9,59 mill kr |
| 2021 | 600,00K kr | 181,28K kr | −29,30K kr | 9,70 mill kr | 785,02K kr | 8,92 mill kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 23.10.2025Regnskapsfører
1Sist endret 04.05.2020SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS (990945748)Regnskapsfører
repr. SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Agder Karosseri Og Billakkering AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2019
Agder Karosseri Og Billakkering AS
934305205
Agder Karosseri Og Eiendom AS
999262341
Andre selskaper eid av Agder Karosseri Og Billakkering AS
1 selskaperAgder Karosseri AS
100.0 %913079221 · AS · 20 ansatte
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Agder Karosseri Og Eiendom AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | GRIMSTAD | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 16.5.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.10.2025 | Styre ↗ |
| 26.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.3.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.2.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.4.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene