Aktivt selskap
Aksjeselskap
Triple-Energy AS
Org.nr 992325135
Aktivitet og formål
Produksjon og salg av energiprodukter samt hva som dermed står i forbindelse.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Driftsresultat
−4 K kr↑
Resultat
−68 K kr↑
Egenkapital
−1.2 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −3 570 kr | −67,59K kr | 1,94 mill kr | −1,21 mill kr | 3,14 mill kr |
| 2023 | 0 kr | −43,91K kr | −115,90K kr | 1,93 mill kr | −1,14 mill kr | 3,07 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −2 059 kr | −72,36K kr | 1,95 mill kr | −1,02 mill kr | 2,97 mill kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2020 | 0 kr | −14,47K kr | −77,73K kr | 1,93 mill kr | −846,19K kr | 2,78 mill kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 26.01.2015Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Thore Andre Thorsen | Person | Ordinære aksjer | 40.0 % | 40 |
| Steinar Sørensen | Person | Ordinære aksjer | 30.0 % | 30 |
| Svaberg AS | Selskap | Ordinære aksjer | 30.0 % | 30 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 1.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.5.2025 | Daglig leder ↗ |
| 29.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.1.2023 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 3.1.2023 | Revisor ↗ |
| 25.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.8.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.11.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Triple-Energy AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
1 tildelinger, til sammen 125,00K kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2017 | Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 125,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge