Aktivt selskap
Aksjeselskap
Bess Invest AS
Org.nr 989181440
Aktivitet og formål
Aksjeinvesteringer og deltagelse i annen virksomhet.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Driftsresultat
−29 K kr↑
Resultat
−8.1 mill kr↓
Egenkapital
11.7 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −29,13K kr | −8,06 mill kr | 20,16 mill kr | 11,71 mill kr | 8,45 mill kr |
| 2023 | 0 kr | −42,55K kr | −139,97K kr | 26,76 mill kr | 19,77 mill kr | 6,99 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −37,76K kr | 2,82 mill kr | 26,43 mill kr | 19,91 mill kr | 6,52 mill kr |
| 2021 | 0 kr | −33,29K kr | 1,68 mill kr | 23,78 mill kr | 17,09 mill kr | 6,69 mill kr |
| 2020 | 0 kr | −36,44K kr | 481,34K kr | 22,13 mill kr | 15,40 mill kr | 6,73 mill kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 04.02.2006Revisor
1Sist endret 13.02.2006Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Leif Kåre Besseberg | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 100 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Bess Invest AS
989181440
Datterselskaper av Bess Invest AS
1 selskaperKåre Besseberg AS
100.0 %925299286 · AS
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 29.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 22.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 5.8.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
BESS INVEST AS eier aksjer i 10 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kåre Besseberg AS | Øvre Eiker | 100.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Felipa Auerbach AS | Oslo | 3.1 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Okee Ulf AS | Oslo | 3.0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Kg9 Invest AS | Oslo | 1.0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Rfsea Infrastructure II AS | Oslo | 0.9 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Logcap Invest AS | Oslo | 0.6 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Eiendomsinvest Usa AS | Oslo | 0.4 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Urem Real Estate Fund I Invest AS | Oslo | 0.3 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Pre China Private Equity II AS | Oslo | 0.2 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Safe4 Security Group AS | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.