Aktivt selskap
Aksjeselskap
Era Eiendom Bodø AS
Org.nr 988996432
Aktivitet
Utleie av forretningseiendom. Bolig- og prosjektutvikling i egen regi.
Formål
Forvaltning (herunder utleie av) og utvikling av fast eiendom. Selskapet kan også eie aksjer eller andeler i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
2.7 mill kr↑
Resultat
1.1 mill kr↓
Eiendeler
30.1 mill kr↓
Egenkapital
9.9 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,72 mill kr | 1,06 mill kr | 30,15 mill kr | 9,90 mill kr | 20,25 mill kr |
| 2023 | 2,72 mill kr | 1,09 mill kr | 31,12 mill kr | 9,76 mill kr | 21,36 mill kr |
| 2022 | 2,48 mill kr | 1,33 mill kr | 31,22 mill kr | 9,57 mill kr | 21,65 mill kr |
| 2021 | 2,37 mill kr | 1,43 mill kr | 33,54 mill kr | 11,16 mill kr | 22,38 mill kr |
| 2020 | 2,12 mill kr | 1,12 mill kr | 33,88 mill kr | 10,60 mill kr | 23,28 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 25.04.2016Jan AntonsenSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 14.11.2019Tom Harald AntonsenSignatur
Styrets leder
Jan AntonsenSignatur
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 15.11.2025Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Jato AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 14 500 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Jato AS
936881548
Era Eiendom Bodø AS
988996432
Andre selskaper eid av Jato AS
2 selskaperCasa Nord AS
100.0 %989497103 · AS
Dreyfushammarn 12 AS
100.0 %994545086 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Era Eiendom Bodø AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | BODØ | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 15.11.2025 | Revisor ↗ |
| 8.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.12.2024 | Revisor ↗ |
| 14.9.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 23.3.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.8.2020 | Revisor ↗ |
| 21.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene