Tocircle Industries AS
Org.nr 986398775
Aktivitet
Utvikling og salg/distribusjon av ny teknologi, oppfinnelser og prosjekter.
Formål
Utvikling, salg og distribusjon av ny teknologi, oppfinnelser og prosjekter. Investere i verdipapirer inklusiv aksjer og andre sertifikater og obligasjoner, så vel som andre rentebærende papirer i enhver form og med ethvert navn. Handel og agentur, import og eksport, salg av rådgivningstjenester, samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med samme eller lignende formål. På deltid å administrere andre selskaper eller forretningsvirksomheter av enhver art, direkte eller indirekte. Gjøre alt det nødvendige eller hensiktsmessige for oppfyllelse av de ovennevnte formål eller hva som er forbundet med dem i videste forstand.
Økonomi
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 850,06K kr | −781,87K kr | 35,26 mill kr | 32,89 mill kr | 2,37 mill kr |
| 2023 | 4,00 mill kr | −123,77 mill kr | 36,08 mill kr | 33,67 mill kr | 2,40 mill kr |
| 2022 | 3,98 mill kr | −6,81 mill kr | 160,36 mill kr | 119,86 mill kr | 40,50 mill kr |
| 2021 | 3,70 mill kr | −2,79 mill kr | 158,04 mill kr | 119,86 mill kr | 38,18 mill kr |
| 2020 | 1,74 mill kr | −4,63 mill kr | 207,55 mill kr | 112,81 mill kr | 54,36 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 05.10.2021Styre
3Sist endret 03.09.2025Revisor
1Sist endret 30.01.2020Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Nc Special Situations 2 AS | Selskap | Ordinære aksjer | 30.5 % | 10 277 802 |
| Aspeborg AS | Selskap | Ordinære aksjer | 11.3 % | 3 817 573 |
| Bjørn Sund Invest 2 AS | Selskap | Ordinære aksjer | 10.4 % | 3 517 573 |
| Biro Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 9.7 % | 3 257 503 |
| Chrisco AS | Selskap | Ordinære aksjer | 6.5 % | 2 179 151 |
| Provida AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.0 % | 1 350 596 |
| Procent AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.9 % | 1 322 346 |
| Tec Venture AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.6 % | 1 207 030 |
| Moxie AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.0 % | 1 008 307 |
| The Company AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.7 % | 587 256 |
41 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Datterselskaper av Tocircle Industries AS
2 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Tocircle Industries AS | BEDR | Annen teknisk konsulentvirksomhet | BÆRUM | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 18.3.2026 | Fisjonsbeslutning ↗ |
| 6.3.2026 | Kapital ↗ |
| 6.3.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 10.2.2026 | Fullmakt konvertibelt lån ↗ |
| 10.2.2026 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
| 3.9.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 3.9.2025 | Styre ↗ |
| 13.8.2025 | Konvertibelt lån ↗ |
| 13.8.2025 | Kapital ↗ |
| 13.8.2025 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Tocircle Industries AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Periode | Prosjekt | Tildelt | Status |
|---|---|---|---|
| 2018–2020 | Fordampningskompresjon | − | Avslag |
| 2017–2019 | Fordampningskompresjon i vannbaserte varmepumper | − | Avslag |
| 2016–2019 | Tocircle rotasjonsmaskin med økt ytelse og pålitelighet- en energigjenvinner | − | Avslag |
Kilde: Forskningsrådet
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Tocircle Industries AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| TOCIRCLE ↗ | 200714719 | 244426 | Registrert | 20.2.2028 |
| toCircle ↗ | 200714718 | 244425 | Registrert | 20.2.2028 |
| (uten tittel) ↗ | 200714716 | 244427 | Registrert | 20.2.2028 |
Kilde: Patentstyret
Investeringer
TOCIRCLE INDUSTRIES AS eier aksjer i 2 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tocircle Productions AS | Bærum | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Tocircle Power Systems AS | Bærum | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...