Aktivt selskap
Aksjeselskap
Liquid Invest AS
Org.nr 988966479
Aktivitet
Investeringsvirksomhet, herunder kjøp og salg av aksjer, kapitalplassering, samt virksomhet som hører sammen med dette.
Formål
Investeringsvirksomhet, herunder kjøp og salg av aksjer, kapitalplassering, samt virksomhet som naturlig hører sammen med dette.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
11.5 mill kr↑
Eiendeler
58.5 mill kr↑
Egenkapital
33.7 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 11,46 mill kr | 58,49 mill kr | 33,68 mill kr | 24,81 mill kr |
| 2023 | 0 kr | 2,37 mill kr | 47,19 mill kr | 25,52 mill kr | 21,67 mill kr |
| 2022 | 0 kr | 1,44 mill kr | 52,57 mill kr | 23,16 mill kr | 29,42 mill kr |
| 2021 | 0 kr | −709,22K kr | 75,32 mill kr | 41,71 mill kr | 33,60 mill kr |
| 2020 | 0 kr | 2,99 mill kr | 61,94 mill kr | 57,42 mill kr | 4,52 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 30.01.2008Daglig leder
Styre
3Sist endret 18.02.2015Regnskapsfører
1Sist endret 11.03.2026Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 13.11.2025Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Anne Madelene Samdal | Person | B-aksjer | 25.0 % | 125 |
| Frode Adolf Samdal | Person | A-aksjer | 25.0 % | 125 |
| Line Marie Madelene Badrawi | Person | B-aksjer | 25.0 % | 125 |
| Sven Richard Samdal | Person | B-aksjer | 25.0 % | 125 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Liquid Invest AS
988966479
Datterselskaper av Liquid Invest AS
2 selskaperFjordgata 68 AS
100.0 %925616729 · AS
Trondheim Private Sykehus AS
100.0 %952213229 · AS
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 13.11.2025 | Revisor ↗ |
| 14.10.2025 | Gjennomføring av fusjon ↗ |
| 30.8.2025 | Fusjonsbeslutning ↗ |
| 3.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.11.2020 | Vedtektsdato ↗ |
| 12.5.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
LIQUID INVEST AS eier aksjer i 14 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjordgata 68 AS | Trondheim | 100.0 % | 2020 | 2024 | Aktiv |
| Trondheim Private Sykehus AS | − | 100.0 % | 2015 | 2024 | Inaktiv |
| Lion Eipco AS | Trondheim | 1.9 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| New Normal Group AS | Skien | 0.4 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Lion Midco AS | Trondheim | 0.1 % | 2019 | 2024 | Aktiv |
| Legeklinikk1 AS | Tromsø | 0.0 % | 2019 | 2024 | Aktiv |
| Orkla ASA | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2024 | Aktiv |
| Equinor ASA | Stavanger | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Salmar ASA | Frøya | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Mowi ASA | Bergen | 0.0 % | 2017 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.