Aktivt selskap
Samvirkeforetak
Bondens Marked Oslo SA
Org.nr 987883847
Aktivitet og formål
Å etablere, eie og drive Bondens marked Oslo.
Økonomi
Omsetning
2.4 mill kr↑
Resultat
296 K kr↑
Eiendeler
2.5 mill kr↑
Egenkapital
1.7 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,39 mill kr | 296,48K kr | 2,55 mill kr | 1,72 mill kr | 827,59K kr |
| 2023 | 2,17 mill kr | 154,64K kr | 2,14 mill kr | 1,42 mill kr | 714,03K kr |
| 2022 | 1,97 mill kr | 16,25K kr | 1,93 mill kr | 1,27 mill kr | 667,23K kr |
| 2021 | 2,14 mill kr | 249,77K kr | 1,74 mill kr | 1,25 mill kr | 490,18K kr |
| 2020 | 1,82 mill kr | 93,31K kr | 1,37 mill kr | 997,36K kr | 377,21K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 04.03.2026Styre
5Sist endret 20.11.2025| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bondens Marked Oslo SA | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 4.3.2026 | Daglig leder ↗ |
| 20.11.2025 | Styre ↗ |
| 20.11.2025 | Daglig leder ↗ |
| 14.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.2.2025 | Daglig leder ↗ |
| 27.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.4.2024 | Styre ↗ |
| 21.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.5.2023 | Styre ↗ |
| 6.7.2022 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Bondens Marked Oslo SA har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
9 tildelinger, til sammen 1,65 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27.4.2021 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 221,52K kr | Tilskudd |
| 28.11.2019 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 228,00K kr | Tilskudd |
| 25.6.2018 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 150,00K kr | Tilskudd |
| 15.8.2017 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 200,00K kr | Tilskudd |
| 29.6.2016 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 200,00K kr | Tilskudd |
| 8.6.2015 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 200,00K kr | Tilskudd |
| 29.8.2014 | Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 52,00K kr | Tilskudd |
| 27.8.2014 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 200,00K kr | Tilskudd |
| 13.6.2013 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 200,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+18 til på samme adresse →BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS
985063001 · Aktiviteter i yrkessammenslutninger
AS85 ansatte
NORGES BONDELAG
939678670 · Aktiviteter i yrkessammenslutninger
FLI15 ansatte
NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
958968310 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI9 ansatte
LANDBRUKETS DATAFLYT SA
870309392 · Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester
SA8 ansatte
NÆRINGSORGANISASJONEN HANEN - FOR GARDSMAT OG BYGDETURISME
987257024 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI8 ansatte