Osint Analytics AS
Org.nr 987777885
Om Osint Analytics AS
Osint Analytics AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Hamar, Innlandet. Selskapet er registrert i bransjen Dataprogrammeringstjenester. Virksomheten ble stiftet i 2005 og har vært i drift i 21 år. Frode Iversen er daglig leder, og Synnøve Jacobsen er styreleder.
Aktivitet
Medie- og informasjonsrådgivning og IT-konsulenttjenester.
Formål
Informasjons- og datavirksomhet, rådgivning og deltagelse i andre virksomheter.
AI-sammendrag
Heleid av INDUCT AS opererer selskapet i et nisjemarked innen dataprogrammering fra Hamar, der det hevder seg blant topp 10% på omsetning i bransjen til tross for ukjent antall ansatte – noe som tyder på høy omsetning per ansatt. En gjeldandel på rundt 65% kombinert med en driftsmargin over branjesnittet gir et blandet risikobilde, men den stabile veksten på 8% og et positivt resultat på 901K kr indikerer sunn drift.
Økonomi
Beløp i NOK · klikk i forklaringen for å vise eller skjule serier
Balanse
2024| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,41 mill kr | 1,72 mill kr | 901,26K kr | 18,57 mill kr | 6,34 mill kr | 12,22 mill kr |
| 2023 | 12,45 mill kr | 2,04 mill kr | 1,17 mill kr | 18,91 mill kr | 5,44 mill kr | 13,47 mill kr |
| 2022 | 11,35 mill kr | 996,93K kr | 464,28K kr | 19,06 mill kr | 4,27 mill kr | 14,80 mill kr |
| 2021 | 10,39 mill kr | 189,63K kr | 222,93K kr | 12,11 mill kr | 3,79 mill kr | 8,32 mill kr |
| 2020 | 9,47 mill kr | −1,01 mill kr | 1,03 mill kr | 10,30 mill kr | 3,57 mill kr | 6,73 mill kr |
Roller og styre5
Daglig leder
1Sist endret 01.02.2005Styre
2Sist endret 14.02.2026Regnskapsfører
1Sist endret 10.12.2024Revisor
1Sist endret 20.09.2023Aksjonærer og eierstruktur
Underenheter og kunngjøringer
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Osint Analytics AS | BEDR | Dataprogrammeringstjenester | Hamar | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 8.11.2025 | Styre ↗ |
| 16.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.3.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 20.1.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.1.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.1.2025 | Styre ↗ |
| 3.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.1.2024 | Styre ↗ |
| 20.9.2023 | Revisor ↗ |
| 10.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Endring i roller og styre
- Selskapsopplysninger oppdatert
- Endring i roller og styre
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
Offentlig støtte
Osint Analytics AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25.8.2022 | Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | 211,00K kr | Tilskudd |
| 16.6.2021 | Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 1,55 mill kr | Tilskudd |
| 20.5.2021 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 2,25 mill kr | Garanti |
| 3.4.2020 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 196,00K kr | Tilskudd |
| 16.1.2019 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 800,00K kr | Tilskudd |
| 30.3.2017 | Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 3,00 mill kr | Lån |
| 13.6.2014 | Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 600,00K kr | Lån |
| 13.6.2014 | Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 400,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Osint Analytics AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| OSINT ANALYTICS ↗ | 201904592 | − | Henlagt | − |
| OSINT ANALYTICS ↗ | 201904593 | 305691 | Registrert | 26.3.2029 |
| Dr. Tide ↗ | 201613680 | 291642 | Registrert | 17.11.2026 |
| Tilskuddsportalen ↗ | 201105747 | 270578 | Registrert | 20.5.2031 |
| GrantWay ↗ | 201112526 | 264114 | Registrert | 3.11.2031 |
| scan4news ↗ | 201200846 | 265453 | Registrering opphørt | 25.1.2022 |
| KulturCash ↗ | 201112524 | 264111 | Registrering opphørt | 3.11.2021 |
| OptiNews ↗ | 201112525 | 264112 | Registrering opphørt | 3.11.2021 |
| CrossWall ↗ | 201104072 | 261657 | Registrering opphørt | 8.4.2021 |
Kilde: Patentstyret