Aktivt selskap
Aksjeselskap
Frenisa AS
Org.nr 987487291
Aktivitet og formål
Å eie, investere og delta i selskap som har virksomhet innen utvikling og salg av fast eiendom, samt dertil knyttet virksomhet.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
827 K kr↓
Eiendeler
52.8 mill kr↑
Egenkapital
52.2 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 827,03K kr | 52,80 mill kr | 52,19 mill kr | 610,88K kr |
| 2023 | 0 kr | 2,76 mill kr | 52,35 mill kr | 51,37 mill kr | 980,10K kr |
| 2022 | 0 kr | 16,16 mill kr | 51,49 mill kr | 50,95 mill kr | 541,73K kr |
| 2021 | 0 kr | 2,51 mill kr | 39,83 mill kr | 39,79 mill kr | 35,00K kr |
| 2020 | 0 kr | 21,99 mill kr | 40,82 mill kr | 40,78 mill kr | 38,98K kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 29.10.2021Karl-Erik StauboSignatur
Styrets leder
Regnskapsfører
1Sist endret 15.12.2025Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 19.07.2010Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Erik Nikolai Staubo | Person | B-aksjer | 33.0 % | 330 |
| Karl Fredrik Staubo | Person | B-aksjer | 33.0 % | 330 |
| Sara Cecilie Staubo | Person | B-aksjer | 33.0 % | 330 |
| Karl-Erik Staubo | Person | A-aksjer | 1.0 % | 10 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 18.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.10.2021 | Styre ↗ |
| 25.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.9.2020 | Gjennomføring av fusjon ↗ |
| 14.7.2020 | Fusjonsbeslutning ↗ |
| 29.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
FRENISA AS eier aksjer i 20 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oro Trondheimsveien AS | Oslo | 10.0 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Oro Havnegaten AS | Oslo | 10.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Bekkestua AS | − | 3.6 % | 2021 | 2024 | Inaktiv |
| Hoylu AS | Oslo | 2.1 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Forus Areal Holding AS | Stavanger | 0.8 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Cemasys.com AS | Oslo | 0.7 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Person-Aiz AS | Bærum | 0.7 % | 2020 | 2024 | Aktiv |
| Skiwo AS | Oslo | 0.5 % | 2020 | 2024 | Aktiv |
| Appscard Group AS | Oslo | 0.4 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Realkapital Naf Eiendom AS | Oslo | 0.4 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
CONDOR AS
987762519 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
AS
FINANSUTVIKLING AS
940106400 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
AS
KES AS
951318582 · Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip
AS
NOBEL PARTNERS AS
917961522 · Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AS
STACO AS
987641967 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS