Aktivt selskap
Aksjeselskap
Kunnskapsparken Helgeland AS
Org.nr 984660189
Aktivitet
Bedriftsrådgivning, administrativt.
Formål
Bidra til vekst på Helgeland ved å jobbe med kompetanse, nettverk, innovasjon og inkubasjon, samt tidligfase-investeringer.
Økonomi
Omsetning
34.9 mill kr↓
Resultat
367 K kr↓
Eiendeler
40.2 mill kr↓
Egenkapital
33.2 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,86 mill kr | 366,57K kr | 40,19 mill kr | 33,18 mill kr | 7,01 mill kr |
| 2023 | 35,37 mill kr | 1,69 mill kr | 45,13 mill kr | 32,82 mill kr | 12,32 mill kr |
| 2020 | 26,98 mill kr | 2,60 mill kr | 31,93 mill kr | 23,25 mill kr | 8,69 mill kr |
| 2019 | 28,35 mill kr | 1,67 mill kr | 27,23 mill kr | 19,23 mill kr | 8,00 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 18.03.2026Gøran Brede BuschSignatur
Daglig leder
Styre
8Sist endret 14.02.2026Stein Espen BøeSignatur
Styrets leder
Moa Maria BjörnsonSignatur
Styremedlem
Bjørn Arne SkogstadSignatur
Styremedlem
Inger-Gunn SandeSignatur
Styremedlem
Anette Skog LillevikSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 12.03.2025Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 03.12.2019Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Siva - Selskapet For Industrivekst SF | Selskap | Ordinære aksjer | 28.7 % | 2 983 |
| Nordland Fylkeskommune | Selskap | Ordinære aksjer | 19.4 % | 2 016 |
| Mo Industripark AS | Selskap | Ordinære aksjer | 11.8 % | 1 224 |
| Helgeland Industriutvikling AS | Selskap | Ordinære aksjer | 10.1 % | 1 048 |
| Rana Utvikling AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.9 % | 617 |
| Rana Kommune | Selskap | Ordinære aksjer | 4.8 % | 500 |
| Sparebank 1 Helgeland | Selskap | Ordinære aksjer | 3.1 % | 323 |
| Momek Group AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.0 % | 207 |
| Øijord & Aanes AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.0 % | 207 |
| Miras Group AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.0 % | 206 |
23 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Kunnskapsparken Helgeland AS
984660189 · 21 ansatte
Datterselskaper av Kunnskapsparken Helgeland AS
1 selskaperArctic Seed AS
100.0 %930526363 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Kunnskapsparken Helgeland AS | BEDR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | RANA | 21 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 17.3.2026 | Daglig leder ↗ |
| 15.8.2025 | Daglig leder ↗ |
| 23.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.4.2025 | Daglig leder ↗ |
| 23.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.7.2023 | Styre ↗ |
| 12.4.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 26.7.2022 | Styre ↗ |
| 7.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Kunnskapsparken Helgeland AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
55 tildelinger, til sammen 68,86 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2026 | Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 1,42 mill kr | Tilskudd |
| 6.2.2026 | Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 3,41 mill kr | Tilskudd |
| 4.12.2025 | Innovasjonstilskudd | Tilskudd til EU-rådgivning | 750,00K kr | Tilskudd |
| 16.12.2024 | Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | 250,00K kr | Tilskudd |
| 2.12.2024 | Innovasjonstilskudd | Tilskudd til EU-rådgivning | 755,00K kr | Tilskudd |
| 8.11.2024 | Distriktsutviklingstilskudd | Næringsutviklingstilskudd | 450,00K kr | Tilskudd |
| 5.9.2024 | Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 502,44K kr | Tilskudd |
| 6.5.2024 | Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 6,00 mill kr | Tilskudd |
| 16.4.2024 | Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | 104,14K kr | Tilskudd |
| 11.4.2024 | Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | 129,40K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Investeringer
KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS eier aksjer i 10 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Seed AS | Rana | 100.0 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Industrial Am AS | Rana | 33.3 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Vitensenter Nordland AS | Rana | 25.0 % | 2018 | 2024 | Aktiv |
| Sintef Helgeland AS | Rana | 22.0 % | 2016 | 2024 | Aktiv |
| Kraftarven Eiendom AS | Leirfjord | 16.7 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Space Mo I Rana AS | Rana | 14.9 % | 2018 | 2024 | Aktiv |
| Polarmatik AS | Nesna | 11.9 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Alumatiq AS | Vefsn | 2.6 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Sentrum Næringshage AS | Alstahaug | 0.5 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Kunnskapsparken Helgeland AS | Rana | 0.4 % | 2016 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...