Aktivt selskap
Kommandittselskap
Bradbenken 1 KS
Org.nr 979906870
Aktivitet og formål
Å være hjemmelsselskap for grunnbokshjemmel til eiendommen gnr. 167, bnr. 906, snr. 4 i Bergen kommune.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−677 K kr↑
Eiendeler
0 kr
Egenkapital
−2.9 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | −677,13K kr | 0 kr | −2,87 mill kr | 2,87 mill kr |
| 2024 | 0 kr | −725,12K kr | 0 kr | −2,19 mill kr | 2,19 mill kr |
| 2023 | 0 kr | −502,63K kr | 8 381 kr | −1,47 mill kr | 1,47 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −460,48K kr | −7 589 kr | −963,37K kr | 955,78K kr |
| 2021 | 0 kr | −213,21K kr | 0 kr | −502,89K kr | 502,89K kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 13.05.2026Komplementar
1Sist endret 14.11.2000BRADBENKEN 1 AS (979906846)Komplementar
repr. BRADBENKEN 1 AS| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bradbenken 1 KS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | BERGEN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 13.5.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 13.5.2026 | Forretningsadresse ↗ |
| 13.5.2026 | Signatur ↗ |
| 13.5.2026 | Revisor ↗ |
| 13.5.2026 | Styre ↗ |
| 25.4.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.2.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.7.2022 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+113 til på samme adresse →MIDGARD FORVALTNING AS
993142484 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
AS26 ansatte
ÅKEREN AS
935122031 · Uoppgitt
AS
ÅSANE HANDEL AS
987568437 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
AS EIDSVÅG FABRIKKER
911321564 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
BETONGEN AS
981646339 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS