Aktivt selskap
Stiftelse
Strandvegen Studentheim STI
Org.nr 977147719
Aktivitet
Drive og leie ut studentboliger til studenter.
Økonomi
Omsetning
13.7 mill kr↑
Driftsresultat
897 K kr↑
Resultat
−1.4 mill kr↑
Egenkapital
46.0 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,69 mill kr | 897,34K kr | −1,43 mill kr | 84,58 mill kr | 45,96 mill kr | 38,62 mill kr |
| 2023 | 10,17 mill kr | −2,09 mill kr | −3,85 mill kr | 88,87 mill kr | 47,39 mill kr | 41,48 mill kr |
| 2022 | 8,66 mill kr | 1,36 mill kr | 859,31K kr | 87,58 mill kr | 51,24 mill kr | 36,34 mill kr |
| 2021 | 8,92 mill kr | 1,60 mill kr | 2,16 mill kr | 55,60 mill kr | 50,38 mill kr | 5,22 mill kr |
| 2020 | 10,07 mill kr | 4,31 mill kr | 4,80 mill kr | 49,62 mill kr | 48,22 mill kr | 1,40 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 16.08.2025Styre
5Sist endret 26.05.2026Regnskapsfører
1Sist endret 24.03.2026ALPHA NORD AS (915447899)Regnskapsfører
repr. ALPHA NORD ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 16.03.1999ALFA REVISJON AS (974344432)Revisor
repr. ALFA REVISJON ASGodkjent revisjonsforetakVis revisor-profil →| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Strandvegen Studentheim STI | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | TROMSØ | 12 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 20.10.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.4.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.4.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.4.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.4.2016 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså i Tromsø
+13995 til i Tromsø →TROMSØ KOMMUNE
940101808 · Generell offentlig administrasjon
KOMM9728 ansatte
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
983974899 · Somatiske sykehustjenester
SÆR9573 ansatte
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
970422528 · Undervisning ved universiteter
ORGL5115 ansatte
TROMS FYLKESKOMMUNE
930068128 · Generell offentlig administrasjon
FYLK2822 ansatte
TROMS FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE
974793741 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL1871 ansatte