Aktivt selskap
Borettslag
Søndre Hoksnes Borettslag
Org.nr 943298432
Aktivitet og formål
Borettslag.
Økonomi
Omsetning
864 K kr↑
Driftsresultat
179 K kr↓
Resultat
116 K kr↓
Egenkapital
1.7 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 863,93K kr | 179,24K kr | 116,08K kr | 9,69 mill kr | 1,70 mill kr | 7,99 mill kr |
| 2023 | 792,58K kr | 295,38K kr | 215,81K kr | 9,76 mill kr | 1,59 mill kr | 8,17 mill kr |
| 2022 | 737,28K kr | 235,00K kr | 152,33K kr | 9,79 mill kr | 1,37 mill kr | 8,42 mill kr |
| 2021 | 702,14K kr | −1,81 mill kr | −1,89 mill kr | 9,83 mill kr | 1,22 mill kr | 8,61 mill kr |
| 2020 | 668,74K kr | 269,38K kr | 180,56K kr | 11,95 mill kr | 3,11 mill kr | 8,83 mill kr |
Årsregnskap
Styre
6Sist endret 05.01.2023Regnskapsfører
1Sist endret 18.02.2021OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS (934261585)Regnskapsfører
repr. OBOS EIENDOMSFORVALTNING ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 09.08.2011Forretningsfører
1Sist endret 18.02.2021OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS (934261585)Forretningsfører
repr. OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Søndre Hoksnes Borettslag | AAFY | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | TØNSBERG | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 28.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 25.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.1.2023 | Styre ↗ |
| 28.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.9.2021 | Styre ↗ |
| 3.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.2.2021 | Forretningsfører ↗ |
| 4.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+292 til på samme adresse →NORDIC MECHANICAL SOLUTIONS AS
912836827 · Bearbeiding av metaller
AS31 ansatte
GALMINA NORWAY AS
931428047 · Oppføring av bygninger
AS24 ansatte
OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS AVD TØNSBERG
924374748 · Eiendomsforvaltning på oppdrag
BEDR20 ansatte
TØNSBERG FISK AS
998207274 · Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
AS12 ansatte
OSAKA SUSHI TØNSBERG AS
994984322 · Catering for arrangementer
AS11 ansatte