Aktivt selskap
Aksjeselskap
Alliance Eiendomsforvaltning AS
Org.nr 938700265
Aktivitet
Eiendomsforvaltning samt hva hermed står i forbindelse.
Formål
Formidlings- og investeringsvirksomhet enten direkte i selskapets navn eller ved deltagelse i andre selskap, samt annet som står i forbindelse ved forannevnte.
Økonomi
Omsetning
808 K kr↓
Resultat
−443 K kr↓
Eiendeler
631 K kr↓
Egenkapital
−1.3 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 807,66K kr | −442,58K kr | 630,80K kr | −1,27 mill kr | 1,90 mill kr |
| 2023 | 838,37K kr | −276,29K kr | 775,61K kr | −829,67K kr | 1,61 mill kr |
| 2022 | 860,51K kr | −258,55K kr | 610,28K kr | −553,39K kr | 1,16 mill kr |
| 2021 | 955,22K kr | −257,57K kr | 683,78K kr | −294,84K kr | 978,62K kr |
| 2020 | 1,34 mill kr | −431,85K kr | 676,65K kr | −37,27K kr | 713,92K kr |
Årsregnskap
Styre
3Sist endret 08.08.2000Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Alliance Prosjekt AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 400 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Alliance Eiendomsforvaltning AS | BEDR | Eiendomsforvaltning på oppdrag | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 9.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.7.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+49 til på samme adresse →EVERLAND AS
927371170 · Reklamebyråvirksomhet
AS17 ansatte
NORSKE BILLEDKUNSTNERE
970261354 · Aktiviteter i yrkessammenslutninger
FLI16 ansatte
ALLIANCE EIENDOM AS
953287218 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
ALLIANCE EIENDOMSMEGLING AS
968613189 · Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
AS
ALLIANCE I SENTRUM AS
893058532 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS