Aktivt selskap
Aksjeselskap
Dahle Holding AS
Org.nr 938252017
Aktivitet og formål
Investering- og handelsvirksomhet, samt hva hermed står i forbindelse.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−200 K kr↑
Eiendeler
10.4 mill kr↑
Egenkapital
3.7 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −200,10K kr | 10,36 mill kr | 3,74 mill kr | 6,62 mill kr |
| 2023 | 0 kr | −224,81K kr | 9,89 mill kr | 3,94 mill kr | 5,95 mill kr |
| 2022 | 0 kr | 456,41K kr | 9,35 mill kr | 4,17 mill kr | 5,18 mill kr |
| 2021 | 55,34K kr | 28,91K kr | 9,96 mill kr | 5,28 mill kr | 4,68 mill kr |
| 2020 | 8 795 kr | −24,31K kr | 9,65 mill kr | 5,25 mill kr | 4,40 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 21.12.1989Daglig leder
Styre
4Sist endret 14.10.2004Regnskapsfører
1Sist endret 18.02.2004Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 05.10.2020Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Ove Halvard Sjøvik Kanestrøm | Person | Ordinære aksjer | 61.0 % | 854 |
| Erik Halvard Gustad Kanestrøm | Person | Ordinære aksjer | 19.5 % | 273 |
| Jan Olav Gustad Kanestrøm | Person | Ordinære aksjer | 19.5 % | 273 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Dahle Holding AS
938252017
Datterselskaper av Dahle Holding AS
3 selskaperKrg-Gruppen AS
100.0 %939023992 · AS
Meridian AS
100.0 %951677639 · AS
Kaia Eiendom AS
89.0 %979571747 · AS
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.9.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.10.2020 | Revisor ↗ |
| 27.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.12.2018 | Gjennomføring av fusjon ↗ |
| 30.10.2018 | Fusjonsbeslutning ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
DAHLE HOLDING AS eier aksjer i 6 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krg-Gruppen AS | Kristiansund | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Meridian AS | Kristiansund | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Kaia Eiendom AS | Kristiansund | 89.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| 3s Holding AS | Kristiansund | 27.2 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Bølgen Invest AS | Kristiansund | 0.8 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Kvernberget Vekst AS | Kristiansund | 0.7 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.