Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Brød Bakerne AS Avd Liertoppen
Bedr.nr 935315573Org.nr 990834490
Om Brød Bakerne AS Avd Liertoppen
Brød Bakerne AS Avd Liertoppen er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Lier, Buskerud. Selskapet er registrert i bransjen Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer. Virksomheten ble stiftet i 2025 og har vært i drift i 1 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Brød Bakerne AS.
Omsetning 2021–2025 · +38 % fra 2024 · +80 % over 4 år
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78,98 mill kr | −11,47 mill kr | −9,88 mill kr | 45,93 mill kr | 2,77 mill kr | 43,16 mill kr |
| 2024 | 57,22 mill kr | −11,39 mill kr | −11,92 mill kr | 28,86 mill kr | 1,26 mill kr | 27,60 mill kr |
| 2023 | 47,55 mill kr | −7,55 mill kr | −7,09 mill kr | 19,16 mill kr | 6,56 mill kr | 12,60 mill kr |
| 2022 | 33,60 mill kr | −2,79 mill kr | −2,36 mill kr | 14,26 mill kr | 2,10 mill kr | 12,16 mill kr |
| 2021 | 43,88 mill kr | 2,55 mill kr | 1,84 mill kr | 16,12 mill kr | 4,47 mill kr | 11,65 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Brød Bakerne AS →
Daglig leder
1Sist endret 19.08.2026Marianne Gjerde(f. 1975)
Daglig leder
Styre
2Sist endret 26.06.2026Ingrid Opedal(f. 1996)
Styrets leder
Torben Dam Krarup(f. 1982)
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 12.12.2023Revisor
1Sist endret 09.10.2023Andre avdelinger hos Brød Bakerne AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Brød Bakerne AS Avd Bekkestua | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Bærum | 9 |
| Brød Bakerne AS Avd Hagan | BEDR | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | Nittedal | 33 |
| Brød Bakerne AS Avd Holmenkollen | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | 8 |
| Brød Bakerne AS Avd Jessheim | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Ullensaker | 8 |
| Brød Bakerne AS Avd Kanelsnurren Jar | BEDR | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | Bærum | 8 |
| Brød Bakerne AS Avd Kanelsnurren Østbanehallen | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | 20 |
| Brød Bakerne AS Avd Kveitemjøl Aker Brygge | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | 13 |
| Brød Bakerne AS Avd Mjøl Bislett | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | − |
| Brød Bakerne AS Avd Mjøl Carl Berner | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | 17 |
| Brød Bakerne AS Avd Mjøl Homansbyen | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | 7 |
| Brød Bakerne AS Avd Mjøl Tøyen | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | − |
| Brød Bakerne AS Avd Ryen | BEDR | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | Oslo | − |
| Brød Bakerne AS Avd Skøyen | BEDR | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | Oslo | 16 |
| Brød Bakerne AS Avd Valkyrien | BEDR | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | Oslo | 10 |
| Brød Bakerne AS Mjøl Sagene | BEDR | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | Oslo | 17 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+49 til på samme adresse →IPANEMA AS
928972615 · Drift av restauranter
AS259 ansatte
MENY LIERTOPPEN
973095552 · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
BEDR47 ansatte
MCDONALDS LIERTOPPEN
984886063 · Drift av restauranter
BEDR35 ansatte
APOTEK 1 LIERTOPPEN SYD
921820763 · Detaljhandel med apotekvarer
BEDR25 ansatte
APOTEK 1 LIERTOPPEN
976779959 · Detaljhandel med apotekvarer
BEDR23 ansatte
Vis 5 tilVis færre
ANTON SPORT LIERTOPPEN
921751311 · Detaljhandel med sportsvarer
BEDR21 ansatte
TANGO LIERTOPPEN
979205325 · Frisering og barbering
BEDR19 ansatte
MESTER GRØNN LIERTOPPEN KJØPESENTER
973059874 · Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
BEDR17 ansatte
EUROPRIS LIERTOPPEN 438
984627750 · Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
BEDR16 ansatte
COOP ØST SA AVD 2898 EXTRA LIERTOPPEN
936868444 · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
BEDR15 ansatte