Aktivt selskap
Aksjeselskap
8com Adventures AS
Org.nr 928944972
Aktivitet og formål
Investere i aksjer.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−3 K kr↓
Eiendeler
110 K kr↓
Egenkapital
110 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −3 423 kr | 109,82K kr | 109,82K kr | 0 kr |
| 2023 | 0 kr | −1 185 kr | 113,25K kr | 113,25K kr | 0 kr |
| 2022 | 0 kr | −5 570 kr | 114,43K kr | 114,43K kr | 0 kr |
| 2021 | – | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 17.03.2022Marie AmelnSignatur
Daglig leder
Styre
8Sist endret 17.03.2022Marie AmelnSignatur
Styrets leder
Hilde Gjerde DideriksenSignatur
Styremedlem
Tone LindstadSignatur
Styremedlem
Kristin AanelandSignatur
Styremedlem
Pia-Katarina KvaløySignatur
Styremedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Gjerde Dideriksen AS | Selskap | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
| Kristin Aaneland | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
| Marie Grimsgaard Tveite | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
| Marie Willumsen Olsen | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
| Martine Lillevand Hem | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
| Pia-Katarina Kvaløy | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
| Semifreddo AS | Selskap | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
| Tone Lindstad | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 15 000 |
8 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 24.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.3.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
8COM ADVENTURES AS eier aksjer i 3 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olio Holding AS | Oslo | 0.1 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Digg Holding AS | Oslo | 0.0 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Kin Holdco AS | Oslo | 0.0 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.