Aktivitet
Utleie-, kjøp- og salg av fast eiendom, samt deltakelse i andre virksomheter.
Formål
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom.
Økonomi
Omsetning
0 kr↓
Resultat
1 K kr↓
Eiendeler
7 K kr↓
Egenkapital
−12 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 1 228 kr | 7 492 kr | −11,99K kr | 19,49K kr |
| 2023 | 148,89K kr | 8 021 kr | 8 165 kr | −13,22K kr | 21,39K kr |
| 2022 | 228,00K kr | −4 447 kr | 6,49 mill kr | 19,26K kr | 6,47 mill kr |
| 2021 | 75,00K kr | −6 296 kr | 6,50 mill kr | 23,70K kr | 6,48 mill kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 17.02.2021Gro Anita NøklegaardSignatur
Styrets leder
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Gro Anita Nøklegaard | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 100 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Vaag AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | PORSGRUNN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 16.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.2.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene