Aktivt selskap
Aksjeselskap
Cilaris AS
Org.nr 924644869
Aktivitet og formål
Eie aksjer i andre selskaper, kapitalforvaltning, samt kjøp og salg av aksjer og produkter som naturlig hører sammen med dette.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−64 K kr↓
Eiendeler
1.9 mill kr↓
Egenkapital
1.0 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −64,06K kr | 1,92 mill kr | 1,05 mill kr | 877,51K kr |
| 2023 | 0 kr | 504,81K kr | 2,16 mill kr | 1,41 mill kr | 751,13K kr |
| 2022 | 0 kr | 83,19K kr | 1,50 mill kr | 905,17K kr | 591,13K kr |
| 2021 | 3 107 kr | 301,88K kr | 1,92 mill kr | 821,98K kr | 1,10 mill kr |
| 2020 | 0 kr | 475,67K kr | 1,40 mill kr | 520,10K kr | 881,49K kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 21.02.2020Kristian Rikstad MyklevollSignatur
Styrets leder
Regnskapsfører
1Sist endret 21.02.2020Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kristian Rikstad Myklevoll | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 100 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Cilaris AS
924644869
Datterselskaper av Cilaris AS
1 selskaperZonula AS
100.0 %924790644 · AS
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 16.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.2.2020 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
CILARIS AS eier aksjer i 20 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonula AS | Stord | 100.0 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Wecovercare AS | Oslo | 1.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Trigo Tech AS | Elverum | 0.7 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Kitemill AS | Voss | 0.2 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Sci-Group AS | Bærum | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Norwegian Renewables Group AS | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Appsens AS | Lillesand | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Nors Care AS | Oslo | 0.1 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Nordiq Products AS | Trondheim | 0.1 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Insulife AS | Oslo | 0.0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.