Aktivitet
Utvikle og selge komponenter og sikkerhetsutstyr i industri ,både offshore og landbasert, og alt hva herved står i forbindelse.
Formål
Utvikle og selge komponenter og sikkerhetsutstyr i industri ,både offshore og landbasert, og alt hva herved står i forbindelse. Selskapet skal også kunne delta i andre virksomheter samt investere i eiendom og andre formuesobjekter.
Økonomi
Omsetning
506 K kr↑
Resultat
−50 K kr↑
Eiendeler
4.2 mill kr↑
Egenkapital
2.1 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 505,95K kr | −50,22K kr | 4,22 mill kr | 2,13 mill kr | 2,09 mill kr |
| 2023 | 22,40K kr | −92,09K kr | 3,76 mill kr | 2,18 mill kr | 1,58 mill kr |
| 2022 | 48,30K kr | −114,65K kr | 3,40 mill kr | 2,27 mill kr | 1,13 mill kr |
| 2021 | 300,00K kr | −200,64K kr | 2,33 mill kr | 1,38 mill kr | 948,89K kr |
| 2020 | 52,70K kr | −95,34K kr | 1,45 mill kr | 484,57K kr | 968,20K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 30.09.2020Frode HolteSignatur
Daglig leder
Styre
4Sist endret 28.01.2026Karsten LienSignatur
Styrets leder
Amund Sunde BrelandSignatur
Styremedlem
Frode HolteSignatur
Styremedlem
Glenn HansenSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 09.10.2025Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Ide AS | Selskap | Ordinære aksjer | 25.9 % | 102 579 |
| Amund Sunde Breland | Person | Ordinære aksjer | 24.4 % | 96 880 |
| Kali Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 24.4 % | 96 880 |
| Hm Group AS | Selskap | Ordinære aksjer | 8.9 % | 35 294 |
| Daniel Stusvik | Person | Ordinære aksjer | 3.0 % | 12 056 |
| Jarl Torland | Person | Ordinære aksjer | 2.5 % | 9 911 |
| Glenn Hansen | Person | Ordinære aksjer | 2.0 % | 7 941 |
| Atle Grimestad | Person | Ordinære aksjer | 1.5 % | 5 929 |
| Henrik Rømteland | Person | Ordinære aksjer | 1.5 % | 5 929 |
| Kai Morten Hermansen | Person | Ordinære aksjer | 1.5 % | 5 929 |
13 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Prosence AS | BEDR | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | LINDESNES | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 28.1.2026 | Styre ↗ |
| 24.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.2.2024 | Styre ↗ |
| 28.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.2.2023 | Kapital ↗ |
| 15.2.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 1.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.3.2021 | Kapital ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Prosence AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
7 tildelinger, til sammen 4,23 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 19.4.2024 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 1,50 mill kr | Tilskudd |
| 15.9.2022 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 350,00K kr | Tilskudd |
| 12.7.2021 | Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 900,00K kr | Lån |
| 3.9.2020 | Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 750,00K kr | Tilskudd |
| 11.3.2020 | Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 31,50K kr | Tilskudd |
| 13.2.2020 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 600,00K kr | Tilskudd |
| 12.6.2019 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 100,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Prosence AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Patentnr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| Apparatus, system and method for detecting a leakage of a fluid ↗ | 20190720 | 345466 | Meddelt | 12.6.2039 |
Kilde: Patentstyret
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...