Aktivt selskap
Aksjeselskap
0102 Management AS
Org.nr 922370788
Aktivitet
Yte management service for artister, produsenter, låtskrivere og andre aktører i musikkbransjen.
Formål
Management av artister og andre aktører innenfor musikk og kultur.
Økonomi
Omsetning
783 K kr↓
Resultat
22 K kr↓
Eiendeler
553 K kr↓
Egenkapital
427 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 782,75K kr | 21,94K kr | 553,21K kr | 426,56K kr | 126,65K kr |
| 2023 | 1,43 mill kr | 510,54K kr | 941,50K kr | 404,62K kr | 536,88K kr |
| 2022 | 730,32K kr | −196,32K kr | 426,99K kr | −159,52K kr | 586,51K kr |
| 2021 | 930,81K kr | 580,09K kr | 277,37K kr | 36,80K kr | 240,56K kr |
| 2020 | 537,98K kr | −478,49K kr | 234,33K kr | −543,28K kr | 777,61K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 14.03.2019Erlend BuflatenSignatur
Daglig leder
Styre
1Sist endret 11.02.2022Erlend BuflatenSignatur
Styrets leder
Regnskapsfører
1Sist endret 09.05.2019Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Erlend Buflaten | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 30 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Udgaarden AS
992545550
0102 Management AS
922370788
Andre selskaper eid av Udgaarden AS
1 selskaperPropeller Recordings AS
60.0 %986366687 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 0102 Management AS | BEDR | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | KRISTIANSAND | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.8.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 24.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.2.2022 | Styre ↗ |
| 19.1.2022 | Vedtektsdato ↗ |
| 19.1.2022 | Foretaksnavn ↗ |
| 25.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
0102 Management AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
1 tildelinger, til sammen 800,00K kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | 800,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge