Aktivitet
Arkitekttjenester vedrørende byggverk.
Formål
Arkitekttjenester.
Økonomi
Omsetning
965 K kr↓
Resultat
152 K kr↑
Eiendeler
295 K kr↑
Egenkapital
67 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 965,08K kr | 151,71K kr | 295,15K kr | 67,21K kr | 227,94K kr |
| 2023 | 1,18 mill kr | −84,65K kr | 139,03K kr | −84,50K kr | 223,53K kr |
| 2022 | 1,54 mill kr | 51,05K kr | 330,32K kr | 157 kr | 330,16K kr |
| 2021 | 1,26 mill kr | −149,91K kr | 226,47K kr | −50,89K kr | 277,36K kr |
| 2020 | 1,32 mill kr | 22,12K kr | 459,77K kr | 99,02K kr | 360,75K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 12.03.2019Daglig leder
Styre
2Sist endret 03.10.2024Styremedlem
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 04.06.2024Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Stubban Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 50.0 % | 300 |
| Pebeno Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 33.3 % | 200 |
| Vidhaugen Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 16.7 % | 100 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Peak Arkitekter AS | BEDR | Arkitektvirksomhet | TRONDHEIM | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.2.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.10.2024 | Styre ↗ |
| 6.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.1.2024 | Styre ↗ |
| 29.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.3.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.3.2019 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+11 til på samme adresse →MELHUS BIL TRONDHEIM AS
944638741 · Reparasjon og vedlikehold av motorvogner
AS78 ansatte
PERGUS AS
922736200 · Revisjon
AS5 ansatte
3B PROSJEKT AS
919863412 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
AS
BC BYGG AS
918828923 · Oppføring av bygninger
AS
FLEXIBIL AS
998436907 · Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
AS