Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Prima Assistanse AS Avd Midt-Norge
Bedr.nr 925079596Org.nr 989748319
Om Prima Assistanse AS Avd Midt-Norge
Prima Assistanse AS Avd Midt-Norge er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Trondheim, Trøndelag. Selskapet er registrert i bransjen Brukerstyrt personlig assistanse (bpa). Virksomheten ble stiftet i 2019 og har vært i drift i 7 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Prima Assistanse AS.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720,67 mill kr | 49,65 mill kr | 45,64 mill kr | 282,20 mill kr | 17,74 mill kr | 264,47 mill kr |
| 2024 | 652,16 mill kr | 41,97 mill kr | 40,70 mill kr | 266,29 mill kr | 21,77 mill kr | 244,51 mill kr |
| 2023 | 548,39 mill kr | 22,18 mill kr | 18,56 mill kr | 196,12 mill kr | 24,83 mill kr | 171,30 mill kr |
| 2022 | 438,04 mill kr | 17,47 mill kr | 14,01 mill kr | 191,78 mill kr | 46,59 mill kr | 145,20 mill kr |
| 2021 | 356,39 mill kr | 15,28 mill kr | 11,78 mill kr | 142,67 mill kr | 32,19 mill kr | 110,47 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Prima Assistanse AS →
Daglig leder
1Sist endret 23.08.2023Kristoffer Engelschiøn(f. 1984)
Daglig leder
Styre
5Sist endret 06.03.2026Sjur Arne Tveito(f. 1976)
Styrets leder
Alexander Wenstrøm Jansen(f. 1985)
Styremedlem
Aina Synnøve Hatletvedt(f. 1973)
Styremedlem
Kim Edvind Edvardsen(f. 1983)
Styremedlem
Kjersti Sandvik(f. 1978)
Styremedlem
Regnskapsfører
2Sist endret 20.04.2021Regnskapsfører
repr. REVISJONSSELSKAPET VARDER ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 01.07.2026Ledige stillinger
Prima Assistanse AS Avd Midt-Norge har utlyst 6 ledige stillinger på arbeidsplassen.no (NAV).
6 aktive stillinger
| Publisert | Stilling | Sted | Omfang | Frist |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2026 | Musikkelskende jente i rullestol: Jazz, Soul og alternativ Indie er mine toner. Er du min matchende assistent? Helse og sosial | TRONDHEIM | Annet · Heltid | − |
| 26.6.2026 | Er du utadvendt og omtenksom og vil jobbe helg? Da kan du være den rette assistenten for meg! Helse og sosial | TRONDHEIM | Annet · Deltid | − |
| 25.6.2026 | Er du et ordensmenneske som liker å lage mat og vise omsorg til de rundt deg? -Da kan dette være jobben for deg! Helse og sosial | MALVIK | Fast · Deltid | − |
| 17.6.2026 | Klar for en jobb med både ansvar, lek og smil? Mina (8 år) trenger deg! Helse og sosial | TRONDHEIM | Annet · Deltid | − |
| 11.6.2026 | Er du glad i barn og ønsker du en meningsfull jobb? Jeg er en jente på 8 år som søker etter deg! Helse og sosial | BJØRNAFJORDEN | Fast · Deltid | − |
| 10.6.2026 | Er du en positiv, energisk og blid person som ikke er redd for å ta i et tak, og som har lappen? Da søker jeg deg! Helse og sosial | TRONDHEIM | Fast · Heltid | − |
Kilde: NAV
Andre avdelinger hos Prima Assistanse AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Prima Assistanse AS Avd Agder | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Kristiansand | 234 |
| Prima Assistanse AS Avd Hk | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Oslo | 33 |
| Prima Assistanse AS Avd Innlandet | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Stange | 305 |
| Prima Assistanse AS Avd Møre Og Romsdal | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Ålesund | 379 |
| Prima Assistanse AS Avd Oslo Og Romerike | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Oslo | 428 |
| Prima Assistanse AS Avd Telemark | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Bamble | 137 |
| Prima Assistanse AS Avd Tromsø | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Tromsø | 192 |
| Prima Assistanse AS Avd Vadsø | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Vadsø | 64 |
| Prima Assistanse AS Avd Vestland | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Bergen | 236 |
Lignende selskaper
AIMEDVIND ASSISTANSE AS
924481358 · TRONDHEIM
AS2613 ansatte
MIO BPA AS
913961471 · OSLO
AS3188 ansatte
HUMAN CARE AS
997915038 · TØNSBERG
AS3629 ansatte
ECURA BPA AS
916122128 · OSLO
AS1035 ansatte
STENDI ASSISTANSE AS
918561854 · OSLO
AS1587 ansatte
BPA NORD AS
992189924 · TROMSØ
AS480 ansatte
ABRI DIALOGUE AS
989214071 · SOLA
AS277 ansatte
CARE AVLASTNING AS
920470629 · VESTBY
AS285 ansatte
JAG ASSISTANSE AS
995256339 · OSLO
AS1065 ansatte
STIFTELSEN SIGNO
970533427 · OSLO
STI1517 ansatte
Også på denne adressen
+17 til på samme adresse →MELHUS BIL TRONDHEIM AS
944638741 · Reparasjon og vedlikehold av motorvogner
AS77 ansatte
MELHUS BIL TRONDHEIM AS AVD VERKSTED
973069519 · Reparasjon og vedlikehold av motorvogner
BEDR39 ansatte
MELHUS BIL TRONDHEIM AS AVD SALG
973069500 · Detaljhandel med motorvogner
BEDR38 ansatte
PERGUS AS
922736200 · Revisjon
AS5 ansatte
3B PROSJEKT AS
919863412 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
AS