Aktivitet
Hovedaktivitet er å utvikle og kommersialisere intelligente, pedagogiske verktøy.
Formål
Å utvikle og kommersialisere intelligente, pedagogiske verktøy, og det som står i forbindelse med dette, herunder ha eierandeler i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
475 K kr↓
Resultat
−3.5 mill kr↓
Eiendeler
20.1 mill kr↑
Egenkapital
9.5 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 475,23K kr | −3,52 mill kr | 20,06 mill kr | 9,52 mill kr | 10,54 mill kr |
| 2023 | 1,40 mill kr | −1,17 mill kr | 15,04 mill kr | 8,60 mill kr | 6,44 mill kr |
| 2022 | 600,00K kr | −998,67K kr | 8,82 mill kr | 5,19 mill kr | 3,63 mill kr |
| 2021 | 190,00K kr | −316,49K kr | 6,49 mill kr | 6,19 mill kr | 299,90K kr |
| 2020 | 480,00K kr | −782 kr | 1,56 mill kr | 1,02 mill kr | 543,08K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 13.09.2021Anders HopSignatur
Daglig leder
Styre
6Sist endret 24.02.2026Rune HatletvedtSignatur
Styrets leder
Jørund FjøsneSignatur
Styremedlem
Cecilie Isdahl GjelsvikSignatur
Styremedlem
Jan Roger JensenSignatur
Styremedlem
Kristin Holmedal TaxtSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 18.12.2025Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Jørund Fjøsne | Person | Ordinære aksjer | 28.9 % | 24 943 |
| Viggo Wahl Pedersen | Person | Ordinære aksjer | 13.2 % | 11 372 |
| Envester AS | Selskap | Ordinære aksjer | 9.4 % | 8 095 |
| Visibo Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 6.3 % | 5 441 |
| Redinha AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.5 % | 4 761 |
| Hop Invest Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.2 % | 4 454 |
| Ja Jacobsen Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.6 % | 4 008 |
| Maximum Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.9 % | 3 390 |
| Trumpy AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.7 % | 2 318 |
| Eirik Langeland | Person | Ordinære aksjer | 2.1 % | 1 858 |
30 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Do:be AS | BEDR | Dataprogrammeringstjenester | STORD | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 24.2.2026 | Styre ↗ |
| 25.11.2025 | Kapital ↗ |
| 25.11.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 20.6.2025 | Kapital ↗ |
| 20.6.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 20.6.2025 | Styre ↗ |
| 14.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.3.2025 | Kapital ↗ |
| 17.3.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 3.2.2025 | Kapital ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Do:be AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
6 tildelinger, til sammen 8,90 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 1,70 mill kr | Lån |
| 9.2.2023 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 3,00 mill kr | Garanti |
| 21.6.2022 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 2,00 mill kr | Tilskudd |
| 3.11.2021 | Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 1,50 mill kr | Lån |
| 13.12.2019 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 600,00K kr | Tilskudd |
| 15.7.2018 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 100,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Do:be AS.
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...