Aktivt selskap
Aksjeselskap
Hardanger Panorama Lodge AS
Org.nr 918446273
Aktivitet og formål
Oppføring og drift av fast eiendom for korttidsutleie.
Økonomi
Omsetning
805 K kr↓
Driftsresultat
−89 K kr↓
Resultat
−391 K kr↓
Egenkapital
−361 K kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 805,36K kr | −89,23K kr | −390,74K kr | 5,47 mill kr | −360,72K kr | 5,83 mill kr |
| 2023 | 818,91K kr | 35,88K kr | −141,53K kr | 3,87 mill kr | 30,02K kr | 3,84 mill kr |
| 2022 | 920,18K kr | 123,92K kr | 11,96K kr | – | – | – |
| 2021 | 771,33K kr | 229,67K kr | 112,68K kr | – | – | – |
| 2020 | 892,15K kr | 315,52K kr | 170,76K kr | 3,04 mill kr | 46,91K kr | 2,99 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 25.01.2017Styre
1Sist endret 25.01.2017Regnskapsfører
1Sist endret 30.03.2023ØKONOMIKONTORET VOSS AS (999329055)Regnskapsfører
repr. ØKONOMIKONTORET VOSS ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Arild Opheim | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 30 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Hardanger Panorama Lodge AS | BEDR | Oppføring av bygninger | ULVIK | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 7.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 26.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.1.2017 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Hardanger Panorama Lodge AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
4 tildelinger, til sammen 5,80 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23.5.2023 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 2,63 mill kr | Garanti |
| 23.11.2021 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 2,40 mill kr | Garanti |
| 4.10.2017 | Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | 600,00K kr | Tilskudd |
| 6.2.2017 | Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 180,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge