Arda Energy AS
Org.nr 917902585
Aktivitet
Utvikling, bygging, installasjon, igangkjøring og salg av energiløsninger innen ulike bransjer men med hovedvekt innenfor landbruket samt deltakelse i andre selskaper og alt hva herved står i forbindelse.
Formål
Prosjektutvikling, teknologiutvikling, bygging og salg av egne energiløsninger og andre produkter som naturlig faller sammen med dette. Videre skal selskapet kunne investere og ha eierinteresser i andre foretak.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 616,95K kr | −3,25 mill kr | −3,05 mill kr | 10,19 mill kr | 3,70 mill kr | 6,49 mill kr |
| 2023 | 7,04 mill kr | 332,98K kr | −18,29K kr | 11,10 mill kr | 301,43K kr | 10,80 mill kr |
| 2022 | 7,31 mill kr | −5,17 mill kr | −3,73 mill kr | 9,12 mill kr | 319,71K kr | 8,80 mill kr |
| 2021 | 12,36 mill kr | 575,00K kr | 953,47K kr | 7,09 mill kr | 4,05 mill kr | 3,03 mill kr |
| 2020 | 5,70 mill kr | 276,98K kr | 216,99K kr | 6,35 mill kr | 3,10 mill kr | 3,25 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 23.07.2025Styre
4Sist endret 25.03.2026Regnskapsfører
1Sist endret 13.01.2026Revisor
1Sist endret 04.11.2025Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Valinor AS | Selskap | Ordinære aksjer | 40.0 % | 3 530 |
| A R Incoronato AS | Selskap | Ordinære aksjer | 10.9 % | 963 |
| Westco AS | Selskap | Ordinære aksjer | 10.9 % | 963 |
| Kjelltech Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 9.9 % | 875 |
| Luna Innovation AS | Selskap | Ordinære aksjer | 9.9 % | 875 |
| Vigdel Engineering AS | Selskap | Ordinære aksjer | 9.9 % | 875 |
| Logicone AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.3 % | 375 |
| Aarbakke Innovation AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.2 % | 373 |
8 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Arda Energy AS | BEDR | Annen teknisk konsulentvirksomhet | STAVANGER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 1.6.2026 | Kapital ↗ |
| 1.6.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 19.5.2026 | Kapital ↗ |
| 19.5.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 8.5.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 3.4.2026 | Forretningsadresse ↗ |
| 25.3.2026 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
| 25.3.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 25.3.2026 | Signatur ↗ |
| 25.3.2026 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Arda Energy AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Innovasjonstilskudd | Miljøteknologi | 1,57 mill kr | Tilskudd |
| 13.1.2025 | Risikolån og garantier | Landsdekkende innovasjonslån | 5,00 mill kr | Lån |
| 13.6.2018 | Innovasjonstilskudd | Miljøteknologi | 350,00K kr | Tilskudd |
| 15.12.2016 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 100,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Arda Energy AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| Arda Energy ↗ | 202600427 | 340780 | Registrert | 9.1.2036 |
| A ↗ | 201705431 | 294222 | Registrert | 28.4.2027 |
Kilde: Patentstyret