Aktivt selskap
Aksjeselskap
Arctic Biopro AS
Org.nr 914843898
Aktivitet og formål
Kjøp og salg av biomasse tilknyttet fisker og havbruk, samt videreforedling av dette og det som naturlig hører inn under dette.
Økonomi
Omsetning
254 K kr↑
Resultat
203 K kr↑
Eiendeler
84 K kr↓
Egenkapital
−7.5 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254,46K kr | 202,52K kr | 83,62K kr | −7,52 mill kr | 7,60 mill kr |
| 2024 | 0 kr | −439,55K kr | 366,41K kr | −7,72 mill kr | 8,09 mill kr |
| 2023 | 0 kr | −434,91K kr | 736,55K kr | −7,28 mill kr | 8,02 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −439,44K kr | 1,14 mill kr | −6,84 mill kr | 7,98 mill kr |
| 2021 | 0 kr | −586,22K kr | 1,50 mill kr | −6,41 mill kr | 7,90 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 22.01.2015Styre
1Sist endret 12.07.2024Regnskapsfører
1Sist endret 08.01.2020CEDRA REGNSKAPSSERVICE AS (923070559)Regnskapsfører
repr. CEDRA REGNSKAPSSERVICE ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Innopro AS | Selskap | Ordinære aksjer | 41.0 % | 41 |
| Helgi Örn Bjarnason | Person | Ordinære aksjer | 29.0 % | 29 |
| Johannes Arason | Person | Ordinære aksjer | 15.0 % | 15 |
| Kristjan Runar Kristjansson | Person | Ordinære aksjer | 15.0 % | 15 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 9.3.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.7.2024 | Styre ↗ |
| 4.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 13.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Arctic Biopro AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
4 tildelinger, til sammen 2,79 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24.2.2015 | Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | 95,00K kr | Tilskudd |
| 24.2.2015 | Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | 850,00K kr | Tilskudd |
| 24.2.2015 | Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 150,00K kr | Tilskudd |
| 24.2.2015 | Lavrisikolån | Lavrisikolån industri og tjenesteyting | 1,70 mill kr | Lån |
Kilde: Innovasjon Norge