Aktivt selskap
Aksjeselskap
Flus AS
Org.nr 914274915
Aktivitet
IT: Utvikle innovative programvarer.
Formål
Utvikling av programvare
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−9 K kr↑
Eiendeler
0 kr↓
Egenkapital
−19 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −9 309 kr | 0 kr | −18,57K kr | 18,57K kr |
| 2023 | 0 kr | −14,35K kr | 4 661 kr | −9 261 kr | 13,92K kr |
| 2022 | 0 kr | −11,37K kr | 13,73K kr | 5 085 kr | 8 647 kr |
| 2021 | 0 kr | −611,13K kr | 22,75K kr | 16,45K kr | 6 300 kr |
| 2020 | 0 kr | −620,36K kr | 633,61K kr | 627,58K kr | 6 029 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 19.11.2014Styre
5Sist endret 05.07.2016Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Ifiok Peter Adahada | Person | A-aksjer | 11.4 % | 14 335 |
| Mahsa Shams | Person | A-aksjer | 11.4 % | 14 335 |
| Mergim Izeti | Person | A-aksjer | 11.4 % | 14 335 |
| Murat Demirci | Person | A-aksjer | 11.4 % | 14 335 |
| Per Torkild Vettum Gisvold | Person | A-aksjer | 11.4 % | 14 335 |
| 70-30 Holding AS | Selskap | A-aksjer | 10.0 % | 12 525 |
| Bandar Holding AS | Selskap | A-aksjer | 10.0 % | 12 525 |
| Eirik Kravdal Gjessing | Person | A-aksjer | 10.0 % | 12 525 |
| Daniel Fredheim Holm | Person | B-aksjer | 4.5 % | 5 628 |
| Amijet Izeti | Person | B-aksjer | 0.9 % | 1 150 |
24 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 22.3.2026 | Forretningsadresse ↗ |
| 18.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.11.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.10.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Flus AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
1 tildelinger, til sammen 31,50K kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.2019 | Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 31,50K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge