Aktivt selskap
Enkeltpersonforetak
Kristine Skarbø
Org.nr 912890880
Aktivitet
Jordbruksverksemd med kjøt- og mjølkeproduksjon, fruktdyrking, produksjon av eplemost og sider, produksjon av ost, servering, gards- og matopplevingsaktivitetar.
Økonomi
Regnskapstall er ikke tilgjengelig for dette selskapet.
Innehaver
1Sist endret 17.12.2013Innehaver
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Kristine Skarbø | BEDR | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | STRANDA | 6 |
Offentlig støtte
Kristine Skarbø har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
3 tildelinger, til sammen 960,50K kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 110,50K kr | Tilskudd |
| 20.4.2022 | Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 260,00K kr | Tilskudd |
| 31.7.2020 | Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 590,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Kristine Skarbø.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| Fryd ↗ | 202306575 | − | Henlagt | − |
| Arvegull ↗ | 202101885 | 314115 | Registrert | 15.2.2031 |
| SKARBØ ↗ | 201804655 | 298025 | Registrert | 16.4.2028 |
Kilde: Patentstyret